Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/9148
Título: | Síntese de nanopartículas de ouro em substrato de sílica por diferentes rotas sintéticas, com posterior deposição de polímero luminescente para aplicação em sensores óticos |
Título(s) alternativo(s): | Gold nanoparticles synthesis on silica substrate by different synthetic routes, with posterior deposition of luminescent polymer for optical sensors application |
Autor(es): | Klimpovuz, Carla Requena |
Orientador(es): | Oliveira, Marcela Mohallem |
Palavras-chave: | Nanocompósitos (Materiais) Absorção Polímeros Detectores ópticos Ouro Química Nanocomposites (Materials) Absorption Polymers Optical detectors Gold Chemistry |
Data do documento: | 20-Nov-2017 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Curitiba |
Citação: | KLIMPOVUZ, Carla Requena. Síntese de nanopartículas de Ouro em substrato de sílica por diferentes rotas sintéticas, com posterior deposição de polímero luminescente para aplicação em sensores óticos. 2017. 95 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Química) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2017. |
Resumo: | Nanopartículas de ouro (AuNPs) estão entre os nanomateriais que vêm sendo amplamente estudados por apresentarem características diferenciadas daquelas encontradas em seus sólidos bulk. AuNPs são detentoras de propriedades óticas altamente atrativas devido à absorção plasmon, que consiste na oscilação coletiva dos elétrons da superfície das NPs, quando expostos a um campo eletromagnético. A variação no tamanho, forma e meio em que as NPs se encontram, implica em mudanças na banda plasmon, potencializando a aplicação de tais nanomateriais em dispositivos óticos, objetivando o aumento da sensibilidade destes. Polímeros luminescentes também são colocados em voga no segmento de dispositivos optoeletrônicos por conta da pluralidade de suas aplicações quando associados a NPs, alterando propriedades dos constituintes do nanocompósito após a junção destes e possibilitando, também, o aumento da seletividade de um futuro sensor. O objetivo deste trabalho foi realizar a síntese de AuNPs em substrato de sílica por meio de duas rotas (química e térmica, a última inédita no Grupo de Química de Nanomateriais, GQNano – UTFPR) com posterior deposição de um homopolímero de fluoreno contendo ramificações com grupos tiol sobre os filmes de AuNPs previamente caracterizados, para fins de comparação. Com relação à síntese das AuNPs, tanto a rota química como a rota térmica, mostraram-se funcionais, sendo que a rota térmica apresentou resultados surpreendentes com relação ao controle de tamanho das NPs, homogeneidade dos filmes e simplificação da síntese, utilizando o agente silanizante (APTES) também como agente redutor mediante tratamento térmico do sistema. A deposição do polímero sobre os filmes de NPs resultou, nos espectros UV-Vis, no deslocamento batocrômico e na intensificação da banda plasmon devido à interação eletromagnética através da base conjugada alcanotiolato do polímero. As imagens de microscopia eletrônica de transmissão evidenciaram a interação do polímero com as AuNPs à medida que foi observada alta organização do filme polimérico após junção com as NPs. Diante dos resultados obtidos, conclui-se que o nanocompósito desenvolvido apresenta grande potencial de aplicação em sensores óticos objetivando aumentar a sensibilidade e a seletividade de futuros sensores. |
Abstract: | Gold nanoparticles (AuNPs) are the nanomaterials widely studied by the capacity of these materials present differentiated characteristics from those found in bulk materials. AuNPs possess highly attractive optical properties due to plasmon absorption, which consists in surface nanoparticles electrons collective oscillation when exposure to an electromagnetic field. The variation in size, shape and surrounding of nanoparticles implies changes in plasmon band, enhancing the application of such nanomaterials in optical devices, aiming to increase their sensitivity. Luminescent polymers are also put into vogue in optoelectronic devices segment for the plurality of applications when associated with nanoparticles, altering properties of nanocomposite constituents after joining them and making it possible to increase the selectivity of a future sensor. The objective of this work was the synthesis of AuNPs on silica substrate by means of two routes (chemical and thermal, the last unpublished in Grupo de Química de Nanomateriais, GQNano – UTFPR) with subsequent deposition of fluorene homopolymer containing thiol group linking on gold nanoparticles films previously characterized, for comparison purposes. With respect to AuNPs synthesis, both the chemical route and the thermal route were functional, and the thermal route presented surprising results regarding the control of NPs size, films homogeneity and simplification of the synthesis, using the silanizing agent (APTES) as a reducing agent by heat treatment. The polymer deposition on NPs films resulted in the redshift and intensification of plasmon band in UV-Vis spectra due to electromagnetic interaction through the alkane-thiolate conjugated base of the polymer. Transmission electronic microscope images evidenced the interaction between polymer and AuNPs as high organization of polymeric film was observed after joining with NPs. Considering the results, it is concluded the developed nanocomposite presents great potential of application in optical sensors to increase the sensitivity and selectivity of future sensors. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/9148 |
Aparece nas coleções: | CT - Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_COLQUI_2017_2_07.pdf | 8,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.