Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/8398
Título: | Análise da degradação térmica por FT-IR do poliuretano derivado do óleo de mamona utilizado como isolante térmico |
Autor(es): | Macedo, Bruna Santos de Protzek, Giuliana Ribeiro |
Orientador(es): | Azevedo, Elaine |
Palavras-chave: | Isolamento térmico Construção civil Insulation (Heat) Building |
Data do documento: | 30-Set-2013 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Curitiba |
Citação: | MACEDO, Bruna Santos de; PROTZEK, Giuliana Ribeiro. Análise da degradação térmica por FT-IR do poliuretano derivado do óleo de mamona utilizado como isolante térmico. 2013. 55 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2013. |
Resumo: | Os materiais usados como isolantes térmicos na construção civil, em sua maioria, advêm de fontes não renováveis e não biodegradáveis. A longa exposição destes materiais a altas temperaturas resultam na sua degradação. É uma tendência mundial buscar alternativas que preservam o meio ambiente. Este trabalho tem como objetivo analisar a espuma de poliuretano derivada do óleo de mamona para ser usada como isolante térmico na construção civil. Este material é biodegradável e renovável e não possui compostos orgânicos voláteis em sua composição. Utilizou-se a espectrofotometria na região do infravermelho e a microscopia eletrônica de varredura, para monitorar o material ao longo do tempo de exposição às temperaturas de -18°C e +70°C. A espuma de poliuretano derivada do óleo de mamona mostrou-se indicada para ser utilizada como isolante térmico na construção civil. Na análise houve alterações em sua coloração o que não descartaria o produto para fins de isolamento térmico. |
Abstract: | The materials used as thermal insulation in construction, mostly come from non-renewable and non-biodegradable. The long exposure to high temperatures these materials results in its degradation. It is a global trend to find alternatives that preserve the environment. This paper aims to analyze the polyurethane foam derived from castor oil to be used as thermal insulation in construction . This material is biodegradable and renewable and has no volatile organic compounds in its composition . We used the infrared spectrophotometry and scanning electron microscopy , to monitor the materials over time of exposure to temperatures of -18°C and +70°C. The polyurethane foam derived from castor oil proved suitable for use as thermal insulation in construction . In the analysis there were changes in their coloring that does not rule out the product for thermal insulation . |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/8398 |
Aparece nas coleções: | CT - Engenharia de Produção Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_EPC_2013_1_08.pdf | 2,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.