Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/8365
Título: | Método para análise de desempenho no critério funcionalidade e acessibilidade dos sistemas em madeira para coberturas de edificações segundo a NBR 15.575/2008 |
Autor(es): | Oliveira, Gabriel Ruiz de |
Orientador(es): | Costa, Carlos Alberto da |
Palavras-chave: | Estruturas de madeira (Construção civil) Construção de madeira Engenharia - Especificações Wooden-frame buildings Building, Wooden Engineering - Specifications |
Data do documento: | 22-Jun-2012 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Curitiba |
Citação: | OLIVEIRA, Gabriel Ruiz de. Método para análise de desempenho no critério funcionalidade e acessibilidade dos sistemas em madeira para coberturas de edificações segundo a NBR 15.575/2008. 2012. 70 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2012. |
Resumo: | Este trabalho se propõe a estudar técnicas de construção tradicionais em busca de edificações mais sustentáveis e tem como objetivo geral analisar como as estruturas de coberturas feitas com madeira respondem/atendem ao critério de funcionalidade e acessibilidade estabelecido pela NBR15.575/2008. A partir de revisão bibliográfica sobre a avaliação de desempenho de edificações e a madeira como material de construção, três projetos de cobertura de madeira de residências de alto padrão em Curitiba foram analisados segundo uma matriz de avaliação proposta na pesquisa a partir das exigências normativas. Como resultado, observou-se que embora nenhum dos projetos analisados tenha atendido satisfatoriamente o critério de funcionalidade e acessibilidade da norma de desempenho, a concepção dos projetos por profissionais com conhecimentos técnicos que discutam melhores soluções executivas para cada edificação possibilita o cumprimento dos parâmetros exigidos. Concluiu-se que os critérios e requisitos de desempenho da NBR 15.575/2008 não condicionam as decisões, mas estabelecem parâmetros para o desenvolvimento tecnológico de soluções novas e eficientes. Esta norma também atribui maiores responsabilidades aos projetistas, que precisam aprimorar seus conhecimentos técnicos e favorecer a interação entre os profissionais visando a compatibilização dos projetos. |
Abstract: | This study aims to understand traditional building techniques for more sustainable buildings. Its main purpose is to analyze how roof structures made of Wood respond/meet the functionality and accessibility criteria established by the NBR 15.575/2008. Starting from a literature review on the building's performance rating and wood as a construction material, three high standard residential wood roofs designed in Curitiba were analyzed by an evaluation matrix suggested in the research according to the norm's requirements. As results, none of the analyzed projects fulfill the norm's functionality and accessibility performance criteria, though it can be done by a proper design conception elaborated by professionals with technical knowledge. For the conclusion, the NBR 15.575/2008 performance criteria and requirements do not determinates specific solutions, but establish parameters to the technological development of new and efficient ones. This norm still attributes higher responsibilities to the designers, who need to improve their technical knowledge and favor the interaction between professionals to improve the projects compatibilization. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/8365 |
Aparece nas coleções: | CT - Engenharia de Produção Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_EPC_2012_1_12.PDF | 4,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.