Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/8320
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Andressa de | |
dc.date.accessioned | 2020-11-11T14:21:31Z | - |
dc.date.available | 2020-11-11T14:21:31Z | - |
dc.date.issued | 2015-02-27 | |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Andressa de. Comparação entre os métodos estáticos com o ensaio de carregamento dinâmico de previsão de capacidade de carga em estacas pré moldadas de concreto. 2015. 99 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/8320 | - |
dc.description.abstract | This work is an examination of a construction site located in Curitiba / PR in safety and ergonomics, with reference to the current regulations in force in Brazil. Through a qualitative case study, it demonstrates the financial advantage of properly following regulatory procedures, compares the costs of noncompliance and the appropriateness of the financial impact of their penalties. The main results were that the values of the adjustments were much more viable than the value of the penalties. This research aims to be relevant to workers and managers, business and academic area with an interest in quality of work on site, it is a field that still has a lot to develop in the Construction Industry. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.subject | Estacas de concreto | pt_BR |
dc.subject | Análise estrutural (Engenharia) | pt_BR |
dc.subject | Fundações (Engenharia) | pt_BR |
dc.subject | Concrete piling | pt_BR |
dc.subject | Structural analysis (Engineering) | pt_BR |
dc.subject | Foundations | pt_BR |
dc.title | Comparação entre os métodos estáticos com o ensaio de carregamento dinâmico de previsão de capacidade de carga em estacas pré moldadas de concreto | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho apresenta a comparação entre os métodos estáticos de estimativa de capacidade de carga em estacas com o método dinâmico de determinação de capacidade de carga, tomando-se como referência as normas vigentes no país. Por meio de um estudo de caso e dados coletados em campo, demonstra-se o método estático que mais se assemelha ao método dinâmico. Os principais resultados obtidos foram os valores das estimativas de capacidade de carga de três estacas de concreto a partir do Método Décourt e Quaresma e do Método de Aoki e Velloso e a comparação desses valores com o ensaio de carregamento dinâmico. Por meio disso, é possível comparar se o método mais comum para determinação da capacidade de carga de estaca se aproxima da resistência obtida em campo. | pt_BR |
dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Puppi, Rogério Francisco Küster | |
dc.publisher.department | Departamento Acadêmico de Construção Civil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Produção Civil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CT - Engenharia de Produção Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_EPC_2014_2_05.pdf | 2,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.