Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/8257
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Meneses, Ana Júlia Lima | |
dc.date.accessioned | 2020-11-11T14:03:54Z | - |
dc.date.available | 2020-11-11T14:03:54Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-05 | |
dc.identifier.citation | MENESES, Ana Júlia Limas. Projeto e implantação da sustentabilidade residencial voltada a população de baixa renda. 2018. 112 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/8257 | - |
dc.description.abstract | This study discusses about the poverty situation in Brazil and in Paraná. It deals with an implementation of a sustainability project in an emergency home of low-income residents that live in a poor community in Curitiba, at the Caximba neighborhood. The implementation of sustainable bias was accomplished in this project by designing, prototyping and installing an internal lighting system in a small emergency residence, built in partnership with the social organization TETO, through an off-grid power generation system via a photovoltaic module, using solar energy independent of the electricity grid, proposing the social inclusion of these citizens. The main components that comprised this project were: photovoltaic module, battery, charge controller and LED’s lamps; others equipaments were also used for the prototype: circuit breaker, switch, lamp sockets and the appropriate wiring for the project. The LED’s lamps were refactored, the step by step of this modification process was presented in this work; the battery was dimensioned according to the load, power and time of use of these lamps; the photovoltaic module was dimensioned according to the previously defined battery. Were also dimensioned according to NBR ISO/CIE 8995, NBR 5410 and NR10 standards the illuminance required for the environment where the prototype was installed, the wiring diameter and circuit breaker. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Integração social | pt_BR |
dc.subject | Energia solar | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de energia fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject | Iluminação de interiores | pt_BR |
dc.subject | Engenharia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Sustainability | pt_BR |
dc.subject | Social integration | pt_BR |
dc.subject | Solar energy | pt_BR |
dc.subject | Photovoltaic power systems | pt_BR |
dc.subject | Interior lighting | pt_BR |
dc.subject | Electric engineering | pt_BR |
dc.title | Projeto e implantação da sustentabilidade residencial voltada a população de baixa renda | pt_BR |
dc.title.alternative | Inclusion of residential sustainability project for the low income population | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho aborda a situação de pobreza no Brasil e no Paraná e propôs a implementação de um projeto de sustentabilidade em uma casa emergencial de moradores de baixa renda de uma das comunidades carentes de Curitiba, no bairro do Caximba. A implantação do viés sustentável realizado neste projeto se deu através do dimensionamento, da prototipação e da instalação de um sistema de iluminação interna em uma pequena residência emergencial, construída em parceria com a organização social TETO, através de um sistema de geração de energia off-grid via módulo fotovoltaico, utilizando a energia solar independente da rede elétrica, visando a inclusão social destes cidadãos. Os principais componentes que compuseram este projeto foram: módulo fotovoltaico, bateria, controlador de carga e lâmpadas LED; sendo também utilizados para o protó- tipo: disjuntor, interruptor, bocais e a fiação apropriada para o mesmo. As lâmpadas LED foram reciladas e repotencializadas, sendo o passo a passo para as modificações realizadas nessas apresentadas neste trabalho; a bateira dimensionada de acordo com a carga, potência e tempo de utilização dessas lâmpadas; o módulo fotovoltáico dimensionado de acordo com a bateria definida. Também foram dimensionados a iluminância necessária para o ambiente onde o protótipo foi instalado, bitola da fiação e disjuntor segundo as normas NBR ISO/CIE 8995, NBR 5410 e NR10. | pt_BR |
dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Urbanetz Junior, Jair | |
dc.contributor.advisor-co1 | Bazzo, Thiago de Paula Machado | |
dc.contributor.referee1 | Urbanetz Junior, Jair | |
dc.contributor.referee2 | Bazzo, Thiago de Paula Machado | |
dc.contributor.referee3 | . | |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Curso de Engenharia de Controle e Automação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CT - Engenharia de Controle e Automação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_COEAU_2018_2_11.pdf | 80,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.