Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/8210
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Krug, Gregory Lusa | |
dc.creator | Lopes, Marcel Braga | |
dc.date.accessioned | 2020-11-11T14:01:53Z | - |
dc.date.available | 2020-11-11T14:01:53Z | - |
dc.date.issued | 2016-04-06 | |
dc.identifier.citation | KRUG, Gregory Lusa. LOPES, Marcel Braga. Desenvolvimento de um sistema de posicionamento automático para painel solar fotovoltaico através de sensores e estudo de eficiência. 2016. 62 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia de Controle e Automação) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/8210 | - |
dc.description.abstract | This research presents theoretical and practical aspects about electrical energy production by photovoltaic panels, focused in solar tracker systems. It details existing models of photovoltaic systems and bring applied examples. It put together information about types of application involving solar tracker automatic positioning technologies. It develops a prototype of photovoltaic system with automatic positioning by sensors. It analyzes energy production efficiency of the prototype, compared with a static photovoltaic system. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Engenharia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Automação | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de energia fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject | Energia solar | pt_BR |
dc.subject | Energia elétrica - Produção | pt_BR |
dc.subject | Electric engineering | pt_BR |
dc.subject | Automation | pt_BR |
dc.subject | Photovoltaic power systems | pt_BR |
dc.subject | Solar energy | pt_BR |
dc.subject | Electric power production | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de um sistema de posicionamento automático para painel solar fotovoltaico através de sensores e estudo de eficiência | pt_BR |
dc.title.alternative | Development and efficiency study of an automatic positioning system for photovoltaic panel by sensors | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta pesquisa apresenta aspectos teóricos e práticos sobre produção de energia elétrica através de painéis fotovoltaicos, com foco em sistemas do tipo seguidor solar. Detalha modelos de sistemas fotovoltaicos existentes e traz exemplos aplicados. Reúne informações sobre os tipos de aplicações com tecnologia de posicionamento automático seguidor solar. Desenvolve protótipo de sistema fotovoltaico com posicionamento automático através de sensores. Analisa a eficiência de produção de energia do protótipo comparando-o a um sistema estático de geração fotovoltaica. | pt_BR |
dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Favretto, Jaime | |
dc.contributor.referee1 | Moritz, Guilherme Luiz | |
dc.contributor.referee2 | Rocha, Joaquim Eloir | |
dc.contributor.referee3 | Sanchez, Walter Denis Cruz | |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia de Controle e Automação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CT - Engenharia de Controle e Automação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_COEAU_2016_1_2.pdf | 2,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.