Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/8055
Título: | Análise da deterioração do concreto por carbonatação natural com exposição às classes de agressividade ambiental marinha e respingos de maré |
Título(s) alternativo(s): | Analysis of the deterioration of the concrete by natural carbonation with exposure to classes of environmental aggressiveness marine and tidal splash |
Autor(es): | Valença, Daniel Victor da Costa |
Orientador(es): | Medeiros, Arthur |
Palavras-chave: | Concreto Materiais de construção - Vida útil Concreto - Deterioração Aço - Corrosão Concret Civil engineering Building materials - Service life Concrete - Deterioration Steel - Corrosion Engenharia civil |
Data do documento: | 24-Nov-2016 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Curitiba |
Citação: | VALENÇA, Daniel Victor da Costa. Análise da deterioração do concreto por carbonatação natural com exposição às classes de agressividade ambiental marinha e respingos de maré. 2016. 74 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2016. |
Resumo: | A carbonatação é um dos principais fenômenos a serem evitados no concreto, pois pode degradar as estruturas de concreto por si só, como também é um dos responsáveis pelo desencadeamento do processo de corrosão das armaduras, através da despassivação do aço presente. Dentre os principais fatores que influenciam na carbonatação estão tipo e quantidade de cimento, relação água/aglomerante, qualidade na execução, concentração de dióxido de carbono na atmosfera, umidade relativa do ar e temperatura, ou seja, esse fenômeno é influenciado tanto pela composição do concreto quanto for fatores relacionados ao ambiente de exposição. Com esse contexto de ambiente de exposição, é necessário o conhecimento das classes de agressividade ambiental e no presente estudo as classes avaliadas são a marinha, que representa uma agressividade forte à estrutura e a de respingos de maré, que representa uma agressividade muito forte à estrutura. Para realização do estudo foram preparados corpos de prova de 15 cm x 15 cm x 50 cm, feitos de concretos de classes C15 e C30, com relações água/cimento de 1,0 e 0,7, respectivamente. Após o período de cura, as vigas foram transportadas aos locais de exposição, localizados na cidade litorânea de Barra Velha/SC, a maioria das vigas ficou alocada num edifício em frente ao mar, algumas no térreo e outras no 5º andar, enquanto uma viga analisada foi exposta nas pedras da praia, em ambiente de agressividade muito forte à estrutura. Depois de dois meses de exposição foi realizado o ensaio de aspersão de um indicador de pH chamado fenolftaleína, sendo primeiro feito um corte de 5 cm na viga com uma serra circular e depois borrifada a solução de fenolftaleína na seção transversal da viga. Com auxílio de um paquímetro foi medida a profundidade de carbonatação e verificou-se que houve uma clara diferença entre a profundidade de carbonatação no concreto de classe C15 e a do concreto de classe C30, diferença que, com dois meses de exposição, não foi percebida se comparadas as duas classes de agressividade ambiental. A introdução dos modelos matemáticos neste estudo foi importante para realização da previsão de vida útil e previsão de frente de carbonatação daqui muitos anos de exposição, sendo feita uma análise e comparação entre os modelos matemáticos e uma comparação entre o valor de ensaio e o valor teórico que daria em dois meses de exposição. Este estudo tem um viés tanto teórico quanto prático, demonstrando o processo de carbonatação e conceitos como degradação, durabilidade e vida útil das estruturas de concreto armado. |
Abstract: | Carbonation is one of the main phenomena to be avoided in the concrete, since it can degrade the concrete structures by itself, but it is also one of the ones responsible for the triggering of the process of corrosion of the reinforcement, through the depassivation of the steel present. Among the main factors that influence carbonation are the type and quantity of cement, water/binder ratio, quality in the execution, concentration of carbon dioxide in the atmosphere, relative humidity and temperature, that is, this phenomenon is influenced both by the composition of the factors related to the exposure environment. Within this context of exposure environment, it is necessary to know the classes of environmental aggression, and in the present study the classes evaluated are the marine, which represents a strong aggressiveness to the structure, and that of tide springs, which represents a very strong aggressiveness the structure. For the study, specimens of 15 cm x 15 cm x 50 cm were prepared, made of concrete classes C15 and C30, with water/cement ratios of 1.0 and 0.7, respectively. After the curing period, the beams were transported to the exhibition sites, located in the coastal city of Barra Velha / SC, most of the beams were allocated in a building in front of the sea, some on the ground floor and others on the 5th floor, while a beam was exposed on the stones of the beach, in an environment of very strong aggressiveness to the structure. After two months of exposure, a pH indicator, called phenolphthalein, was sprayed with a 5 cm cut in the beam with a circular saw and then sprinkled the phenolphthalein solution in the cross section of the beam. With the aid of a pachymeter the carbonation depth was measured and it was verified that there was a clear difference between the carbonation depth in the concrete of class C15 and that of the concrete of class C30, difference that, with two months of exposure, was not perceived Comparing the two classes of environmental aggressiveness. The introduction of the mathematical models in this study was important for the realization of the life expectancy and carbonation forehead prediction for many years of exposure, making an analysis and comparison between the mathematical models and a comparison between the test value and the theoretical value which would give two months of exposure. This study has a theoretical and practical bias, demonstrating the carbonation process, and concepts such as degradation, durability and useful life of reinforced concrete structures. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/8055 |
Aparece nas coleções: | CT - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_COECI_2016_2_9.pdf | 2,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.