Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/7982
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cantié, Sara Otazu | |
dc.date.accessioned | 2020-11-11T13:19:36Z | - |
dc.date.available | 2020-11-11T13:19:36Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-04 | |
dc.identifier.citation | CANTIÉ, Sara Otazu. Estudo sobre aerogeradores instalados em torres de linha de transmissão por análise de perdas de potência ativa e carregamento estrutural. 2017. 106 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/7982 | - |
dc.description.abstract | In this work it is presented a study on the viability of installing wind turbines on top of transmission towers. The study is focused on electrical losses of the power flow and on the tower structure capacity. The project of an existent transmission line was used. The power flow was simulated by the software ANAREDE for loss evaluation. It was verified decrease of power loss with the presence of the wind turbines. Afterward a model of the tower was made in order to verify the structure, with the software SAP2000. When applying the load cases on the model no significant overstress was verified on the metal bars when the wind turbine was added. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Energia - Fontes alternativas | pt_BR |
dc.subject | Energia eólica | pt_BR |
dc.subject | Energia elétrica - Transmissão | pt_BR |
dc.subject | Análise estrutural (Engenharia) | pt_BR |
dc.subject | Fator de potência | pt_BR |
dc.subject | Engenharia civil | pt_BR |
dc.subject | Renewable energy sources | pt_BR |
dc.subject | Wind power | pt_BR |
dc.subject | Energia elétrica - Transmissão | pt_BR |
dc.subject | Structural analysis (Engineering) | pt_BR |
dc.subject | Electric power factor | pt_BR |
dc.subject | Civil engineering | pt_BR |
dc.title | Estudo sobre aerogeradores instalados em torres de linha de transmissão por análise de perdas de potência ativa e carregamento estrutural | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste trabalho estuda-se a viabilidade de instalar geradores eólicos sobre torres de linhas de transmissão. O estudo foca nas perdas de potência ativa do fluxo de carga do sistema elétrico e na capacidade estrutural da torre. O projeto de uma linha de transmissão existente foi utilizado. Simulou-se o fluxo de potência através do software ANAREDE para avaliar as perdas. Por meio dos resultados verificou-se diminuição das perdas ativas do sistema com a presença dos aerogeradores. Em seguida para verificar viabilidade da torre fez-se uma modelagem no software SAP2000. Aplicando os carregamentos e avaliando as tensões nas barras metálicas não foi verificado acréscimo significativo de tensões com o aerogerador sobre a torre. | pt_BR |
dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Rufato Junior, Eloi | |
dc.contributor.advisor-co1 | Beghetto, Fernando Luiz Martinechen | |
dc.contributor.referee1 | Rufato Junior, Eloi | |
dc.contributor.referee2 | Beghetto, Fernando Luiz Martinechen | |
dc.contributor.referee3 | Benetido, Raphael Augusto de Souza | |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Curso de Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CT - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_COECI_2017_1_20.pdf | 5,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.