Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/7981
Título: | Contribuição ao estudo sobre a capacidade de carga de pilares de madeira de seção composta |
Título(s) alternativo(s): | Contribution to de study of load capacity of composed wooden columns |
Autor(es): | Trevisan, Gustavo Antonio Fritzen Macedo, Vágner Alves de |
Orientador(es): | Penner, Elisabeth |
Palavras-chave: | Análise estrutural (Engenharia) Colunas de madeira Madeiras de construção Planilhas eletrônicas Estruturas de madeira (Construção civil) Ábacos Structural analysis (Engineering) Columns wooden Timber Electronic spreadsheets Wooden-frame buildings Abacus |
Data do documento: | 10-Dez-2019 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Curitiba |
Citação: | TREVISAN, Gustavo Antonio Fritzen; MACEDO, Vágner Alves de. Contribuição ao estudo sobre a capacidade de carga de pilares de madeira de seção composta. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2019. |
Resumo: | Esse trabalho de conclusão de curso consiste na apresentação de uma planilha eletrônica capaz de verificar a estabilidade de pilares de madeira de seção composta, respeitando os limites de segurança e utilização referenciados pela ABNT NBR 7190/97. Devido à carência de informações para pré-dimensionamento proposto pelo documento normativo vigente, algumas suposições tiveram de ser adotadas. Após geração e verificação da confiabilidade da planilha eletrônica, esta se mostrou apropriada para a verificação de pilares de madeira de seção composta. Através de dados obtidos na planilha foram gerados quatro ábacos capazes de auxiliarem no pré- dimensionamento. |
Abstract: | This paper is a presentation of a spreadsheet capable of verifyng the stability of composed wooden columns, respecting the security and utilization limits referenced by the Brazilian standart ABNT NBR 7190/97. Due to lack of information for pre-sizing propposed by the current normative document, some assumptions had to be adotped. After the generation and verification of the spreadsheet reliability, this one proved capable for verification of composed wooden column. Four abacus were generated through data obtained on the spreadsheet capable of assist on pre-sizing. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/7981 |
Aparece nas coleções: | CT - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_COECI_2019_2_08.pdf | 6,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.