Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/7964
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Nishiyama, Isabella Kyane | |
dc.creator | Badalotti, Isadora Basso | |
dc.date.accessioned | 2020-11-11T13:19:18Z | - |
dc.date.available | 2020-11-11T13:19:18Z | - |
dc.date.issued | 2015-11-25 | |
dc.identifier.citation | NISHIYAMA, Isabella Kyane; BADALOTTI, Isadora Basso. Estudo de viabilidade de aproveitamento de resíduos de cerâmica vermelha: caso de uma olaria. 2015. 73 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/7964 | - |
dc.description.abstract | This thesis presents alternative solutions to reuse pottery ceramic waste that came from a pottery located in Chapecó, Santa Catarina. The need of the work occured due to the high amount of waste generated by the fall of the bricks, bricks that fail to meet the selling standard, and in case of waste generated from reversal logistics. The study consisted in researching some possibilities of potential use of the ceramic waste through scientific papers and describe them, aiming to find the best solution for the case study. It was implemented some analysis criteria and after the investigations was concluded that the best solution is to turn all waste ceramic into packs of 40 kilograms of ceramic powder, which will be use to build tennis courts. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Cerâmica | pt_BR |
dc.subject | Olarias | pt_BR |
dc.subject | Reaproveitamento (Sobras, refugos, etc.) | pt_BR |
dc.subject | Engenharia civil | pt_BR |
dc.subject | Pottery | pt_BR |
dc.subject | Brickmaking | pt_BR |
dc.subject | Recycling (Waste, etc.) | pt_BR |
dc.subject | Civil engineering | pt_BR |
dc.title | Viabilidade de aproveitamento de resíduos de cerâmica vermelha: caso de uma olaria | pt_BR |
dc.title.alternative | Waste recovery feasibility study of red ceramic: case of pottery | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta alternativas para o aproveitamento de resíduos cerâmicos provenientes de uma olaria, localizada no município de Chapecó, Santa Catarina. A necessidade do trabalho surgiu pela dificuldade de armazenamento dos resíduos gerados pela quebra, ou não conformação do produto para venda, além daqueles resíduos provenientes da logística reversa da empresa. O estudo consistiu em pesquisar algumas possibilidades de aproveitamento de resíduo cerâmico através de artigos científicos e descrevê-las, objetivando encontrar a melhor solução para o estudo de caso. Foram implementados alguns critérios de análise, e feita a investigação concluiu-se por transformar todos resíduos em pó cerâmico ensacado em embalagens de 40 kg para posterior utilização em construções de quadra de tênis de saibro. | pt_BR |
dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Nagalli, André | |
dc.contributor.referee1 | Nagalli, André | |
dc.contributor.referee2 | Passig, Karina Querne de Carvalho | |
dc.contributor.referee3 | Cerri, José Alberto | |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Curso de Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CT - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_EC_2015_2_06.pdf | 3,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.