Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/7625
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Tavares, Izabella Lorrainy Pereira | |
dc.date.accessioned | 2020-11-11T11:48:55Z | - |
dc.date.available | 2020-11-11T11:48:55Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-12 | |
dc.identifier.citation | ARAUJO, Izabela Candido. Centro de desenvolvimento e ensino para crianças autistas para o município de Londrina - PR. 2018. 138 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/7625 | - |
dc.description.abstract | The present work seeks to aid the understanding on how the environment designed to influence the development and treatment of children with Autism Spectrum Disorder, as well as the perception and relation of the space built on the autistic. Its concept is based on the idea that architecture is the agent that induces opportunities for the integral and social development of being. It presents some concepts linked to pedagogical methods and treatments using the architecture and its sensorialities, selecting them to base the project ideas and to foster the relation of teaching and perceived space. The purpose of this study is to implant the concepts through the design of a Development and Teaching Center for the Autistic Child, for the city of Londrina - PR. And this, once implemented, will aim to meet the demand of children between 3 and 10 years with TEA, in an effective and comprehensive manner. Autism-related aspects, as well as their characteristics, such as those exceptional in schools, children and infants, legislation for special people, sensorial treatment methods, concepts of environmental comfort and design strategies were analyzed. The analysis of the results, as well as the case studies presented and the current context, contributed to the elaboration of the program guidelines that will be proposed. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Autismo | pt_BR |
dc.subject | Integração social | pt_BR |
dc.subject | Arquitetura - Fatores humanos | pt_BR |
dc.subject | Psicologia ambiental | pt_BR |
dc.subject | Educação especial | pt_BR |
dc.subject | Arquitetura | pt_BR |
dc.subject | Autism | pt_BR |
dc.subject | Social integration | pt_BR |
dc.subject | Architecture - Human factors | pt_BR |
dc.subject | Environmental psychology | pt_BR |
dc.subject | Special education | pt_BR |
dc.subject | Architecture | pt_BR |
dc.title | Centro de desenvolvimento e ensino para crianças autistas para o município de Londrina - PR | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho busca auxiliar o entendimento sobre como o ambiente projetado para pode influenciar no desenvolvimento e no tratamento de crianças portadoras do Transtorno do Espectro Autista, bem como a percepção e a relação do espaço construído sobre o autista. Seu conceito, se baseia na ideia de que a arquitetura é o agente indutor de oportunidades para o desenvolvimento integral e social do ser. Apresenta alguns conceitos atrelados a métodos pedagógicos e de tratamentos utilizando-se da arquitetura e suas sensorialidades, selecionando-os para fundamentar as ideias projetuais e fomentar a relação de ensino e espaço percebido. A proposta do trabalho visa implantar os conceitos através do projeto de um Centro de Desenvolvimento e Ensino para a Criança Autista, para o Município de Londrina – PR. E esse, uma vez que implementado, visará atender a demanda de crianças entre 3 a 10 anos com TEA, de maneira efetiva e abrangente. Foram analisados aspectos relacionados ao autismo, bem como suas características, como esses excepcionais estão inseridos nas escolas, a criança e a infância, a legislação para pessoas especiais, métodos de tratamento sensoriais, conceitos de conforto ambiental e estratégias projetuais. A análise dos resultados, assim como dos estudos de caso apresentados e o contexto atual, contribuiu para elaboração das diretrizes do programa que será proposto. | pt_BR |
dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Fortunato, Rafaela Antunes | |
dc.contributor.referee1 | Dalabona, Tharsila | |
dc.contributor.referee2 | Laroca, Christine | |
dc.contributor.referee3 | Polli, Simone Aparecida | |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Curso de Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CT - Arquitetura e Urbanismo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_DEAAU_2018_2_13.pdf | 19,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.