Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/7562
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Laís de | |
dc.date.accessioned | 2020-11-11T11:46:43Z | - |
dc.date.available | 2020-11-11T11:46:43Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-07 | |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Laís de. Parque de conexão do corredor ecológico do Barigui. 2015. 119 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/7562 | - |
dc.description.abstract | This paper refers to the theoretical basis to developing an urban requalification project along the River Barigui, located in Curitiba, state of Paraná – Brazil. Through the data survey, field research was verified the potential of the ecological corridor of the river and the lack in terms of long term planning and preservation of this habitat. For this project were conducted analysis related to urban planning and relationship with the public space and the green areas of the cities, concepts of ecological structure, Continuous Natural and the Greenways. Beyond these, it was necessary to understand historically how Curitiba relates to their rivers. Therefore, it was possible to identify an appropriate space to apply all the concepts studied and propose a way where Rivers and City can coexist in a harmonious environment. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Paisagens - Proteção | pt_BR |
dc.subject | Corredores ecológicos | pt_BR |
dc.subject | Planejamento urbano | pt_BR |
dc.subject | Arquitetura | pt_BR |
dc.subject | Landscape protection | pt_BR |
dc.subject | Corridors (Ecology) | pt_BR |
dc.subject | City planning | pt_BR |
dc.subject | Architecture | pt_BR |
dc.title | Parque de conexão do corredor ecológico do Barigui | pt_BR |
dc.title.alternative | Connection park of ecological corridor Barigui | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente Trabalho refere-se à base teórica para elaboração de um projeto de requalificação urbana ao longo do Rio Barigui, onde através de levantamento de dados e pesquisa de campo se verificou o potencial do corredor ecológico desse rio e a carência em termos de planejamento e preservação desse habitat. Para o desenvolvimento desse projeto foram realizadas pesquisas bibliográficas referentes ao planejamento urbano e sua relação com o espaço público e áreas verdes das cidades, conceitos de Estrutura Ecológica, Contínuo Natural e Corredores Verdes. Para além desses foi necessário entender em termos históricos e de planejamento como Curitiba se relaciona com seus Rios. Assim foi possível identificar um espaço apropriado para aplicação dos conceitos estudados e propor uma ocupação, onde Rio e Cidade possam coexistir de maneira harmoniosa. | pt_BR |
dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Beatrice, Claudionor | |
dc.contributor.advisor-co1 | Polli, Simone Aparecida | |
dc.contributor.referee1 | Dudeque, Marco Cezar | |
dc.contributor.referee2 | Fortunato, Rafaela Antunes | |
dc.contributor.referee3 | Polli, Simone Aparecida | |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Graduação em Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CT - Arquitetura e Urbanismo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_COARQ_2015_2_7.pdf | 30,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.