Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/7526
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Vallejos, Ariel Modesto Schmechel | |
dc.creator | Souza, Evandro Miliorini de | |
dc.creator | Almeida, Pedro Augusto Bezerra | |
dc.date.accessioned | 2020-11-11T11:27:29Z | - |
dc.date.available | 2020-11-11T11:27:29Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-13 | |
dc.identifier.citation | VALLEJOS, Ariel Modesto Schmechel; SOUZA, Evandro Miliorini de; ALMEIDA, Pedro Augusto Bezerra. Consultoria da empresa CANDS: uma abordagem financeira aplicada a uma empresa de tecnologia. 2018. 77 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/7526 | - |
dc.description.abstract | This paper aims to diagnose the financial health of a company classified as small and active in the IT services business, preparing it for a future consultancy that will aim to structure its financial management in a systematic way. The focus of the work is short-term financial management (with emphasis on working capital management) and cost management (showing break-even point). In order to do só, the present work first developed a chart of accounts suitable to the company and, based on a management balance and a Monte Carlo simulation, analyzed the break-even point as well as performed static and dynamic analyzes of the data. The initial diagnosis revealed opportunities for improvements in the inaccuracies of information about its financial resources, as well as bottlenecks in human resources. The results do not present problems in the financial situation, being necessary the maintenance of the financial control presented by the consultancy. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Serviços de consultoria | pt_BR |
dc.subject | Custos - Análises | pt_BR |
dc.subject | Empresas - Diagnóstico | pt_BR |
dc.subject | Capital de giro | pt_BR |
dc.subject | Empresas - Finanças | pt_BR |
dc.subject | Consulting firms | pt_BR |
dc.subject | Costs - Analysis | pt_BR |
dc.subject | Business enterprises - Diagnosis | pt_BR |
dc.subject | Working capital | pt_BR |
dc.subject | Business enterprises - Finance | pt_BR |
dc.title | Consultoria da empresa CANDS: uma abordagem financeira aplicada a uma empresa de tecnologia | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem por objetivo diagnosticar a saúde financeira de uma empresa classificada como de pequeno porte e atuante no ramo de serviços em TI, preparando-a para uma futura consultoria que terá como objetivo estruturar sua gestão financeira de forma sistemática. O foco do trabalho é a gestão financeira de curto prazo (com ênfase na administração de capital de giro) e gestão de custo (evidenciando ponto de equilíbrio). Para tanto, o presente trabalho desenvolveu primeiramente um plano de contas adequado à empresa e, partindo de um balanço gerencial e de uma simulação de Monte Carlo, analisou o ponto de equilíbrio, bem como realizou análises estáticas e dinâmicas dos dados. O diagnóstico inicial evidenciou oportunidades de melhorias quanto às imprecisões de informações sobre seus recursos financeiros, assim como gargalos quanto aos recursos humanos. Os resultados não apresentam problemas na situação financeira, sendo necessária a manutenção do controle financeiro apresentado pela consultoria. | pt_BR |
dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Rodrigo Alves | |
dc.contributor.referee1 | Silva, Rodrigo Alves | |
dc.contributor.referee2 | Lemes Júnior, Antônio Barbosa | |
dc.contributor.referee3 | Duenhas, Rogerio Allon | |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Bacharelado em Administração | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS::ADMINISTRACAO FINANCEIRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CT - Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_COADM_2018_2_03.pdf | 1,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.