Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 127
Câmpus | Data do documento | Título | Autor(es) | Orientador(es) |
Toledo | 23-Nov-2018 | Utilização de bagaço de malte como biossorvente na remoção, em sistema contínuo, do corante têxtil Direct Blue 251 | Kapp, Marlon Augusto | Gonçalves, Gilberto da Cunha |
Toledo | 21-Nov-2018 | Análise físico-química dos óleos de sementes de acerola, goiaba e melão extraidos com solvente | Rodrigues, Adilson | Martin, Clayton Antunes |
Toledo | 20-Nov-2018 | Avaliação do enriquecimento proteico do resíduo úmido cervejeiro em frasco de Fernbach por fermentação em estado sólido | Belusso, Ana Camila Schossler | Silva, Gracinda Marina Castelo da |
Toledo | 5-Dez-2018 | Sinterização de vidros silicatos | Rodrigues, Igor Natã Fagundes | Schneider, Ricardo |
Toledo | 21-Nov-2018 | Validação da metodologia para a determinação da atividade da fitase por espectrofotometria UV-Vis | Couto, Elaine Lilian Krause | Martin, Clayton Antunes |
Toledo | 20-Jun-2018 | Avaliação da adsorção/dessorção de corante têxtil em bagaço de malte | Souza, Maiara Dias de | Gonçalves, Gilberto da Cunha |
Toledo | 22-Jun-2018 | Estudo da hidrólise enzimática do amido da manipueira seguido da fermentação alcoólica | Kupski, Kerolin | Silva, Gracinda Marina Castelo da |
Toledo | 20-Jun-2018 | Estudo teórico da impureza de índio no nanofio de telureto de estanho (SnTe) | Stefan, Maicon Luan | Wrasse, Ernesto Osvaldo |
Toledo | 19-Mar-2018 | Extração do óleo de semente de uva por diferentes métodos e avaliação da atividade antioxidante | Santos, Bruno Alves dos | Martin, Clayton Antunes |
Toledo | 13-Jun-2018 | Preparo e caracterização de compósitos de carvão ativado de ossos e óxido de ferro para a utilização na remoção de corantes por ação combinada de adsorção e oxidação na presença de H2O2 | Käfer, Maiara | Gonçalves, Gilberto da Cunha |
Toledo | 22-Jun-2018 | Estudo teórico de defeitos intrínsecos em nanofios de telureto de estanho | Souza, Taina Matendal de | Wrasse, Ernesto Osvaldo |
Toledo | 18-Jun-2018 | Estudo preliminar do uso de enzima na extração de óleo essencial de capim-limão (Cymbopogon citratus) | Duncke, Jaqueline | Lobo, Viviane da Silva |
Toledo | 21-Jun-2018 | Vidro borofosfato como substrato ativo para o crescimento de nanopartículas de óxido de cobre aplicado na hidroxilação do fenol por peróxido de hidrogênio | Albrecht, Ivan Luis | Schneider, Ricardo |
Toledo | 16-Nov-2017 | Características físico-químicas e atividade antioxidante da pitaia amarela (Selenicereus megalanthus) | Cabral, Daohana Rafaela Aparecida | Zara, Ricardo Fiori |
Toledo | 17-Jun-2016 | Uso do planejamento experimental para enriquecimento proteico do resíduo úmido de cervejaria na fermentação em meio sólido | Tierling, Bruna Caramori Schuh | Silva, Gracinda Marina Castelo da |
Toledo | 17-Nov-2017 | Preparo e caracterização de compósitos de carvão ativado e óxido de ferro | Vissotto, Juliano Parizotto | Gonçalves, Gilberto da Cunha |
Toledo | 16-Nov-2017 | Produção e caracterização de membranas microporosas assimétricas usando poliestireno com carvão ativado | Scheuer, Lucas Marcelo | Gonçalves, Gilberto da Cunha |
Toledo | 16-Nov-2017 | Desenvolvimento de filme polimérico combinado a ingrediente com propriedades antioxidantes aplicado em maçãs | Limberger, Marcia Bernadete Castilhos | Zara, Ricardo Fiori |
Toledo | 1-Nov-2017 | Desenvolvimento de filme polimérico comestível associado a ingrediente natural com propriedades antioxidantes | Cisersa, Edilaine | Zara, Ricardo Fiori |
Toledo | 9-Jun-2016 | Potencial de produção de biogás pela agropecuária e agroindústria de Toledo e região | Camargo, Hanelle Machado Tavares de | Sydney, Eduardo Bittencourt |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 127