TD - Licenciatura em Matemática : [132] Página principal da coleção Visualizar estatísticas
Navegar
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 81 para 100 de 132
| Câmpus | Data do documento | Título | Autor(es) | Orientador(es) |
|---|---|---|---|---|
| Toledo | 4-Dez-2019 | Métodos bootstrap em regressão linear simples | Baierle, Clovis Luiz | Dalposso, Gustavo Henrique |
| Toledo | 2-Dez-2019 | Resolução do problema de mistura de forma analítica e numérica | Moretti, Adrieli Modkowski Petreconi | Galina, Vanderlei |
| Toledo | 22-Nov-2019 | Modelagem matemática aplicada ao crescimento populacional e de uma atividade econômica (suinocultura) da cidade de Tupãssi / PR | Vidaletti, Vitória Fenilli | Hattori, Jahina Fagundes de Assis |
| Toledo | 20-Nov-2019 | Equações diferenciais parciais: aplicações da equação do calor | Schafer, Judy Marie | Piovesan, Marcia Regina |
| Toledo | 30-Out-2019 | Resolução de problemas modelados pela lei do resfriamento de Newton | Duarte, Adriéli Aline | Cargnelutti, Jocelaine |
| Toledo | 4-Jun-2018 | Teoria dos conjuntos: um estudo introdutório | Vasconcelos, Vinícius Franco | Santana, Adriano Gomes de |
| Toledo | 8-Ago-2018 | Aplicação de equações diferenciais ao modelo de crescimento de tilápia-do-nilo | Poloni, Deize Regina | Piovesan, Marcia Regina |
| Toledo | 27-Jun-2018 | Saberes docentes na fala de professoras dos quintos e sextos anos: perpassando o ensino de frações | Esser, Julia Daniela | Andrade, Vanessa Largo |
| Toledo | 13-Jun-2018 | O teorema da função implícita no Rn | Silva, Simone Ribeiro da | Vieira, Larissa Hagedorn |
| Toledo | 13-Jun-2018 | Criptografia RSA | Souza, Jose Augusto de | Santana, Adriano Gomes de |
| Toledo | 6-Jun-2018 | Controle estatístico de processo na filetagem de tilápias: um estudo de caso | Fantinel, Paulo Augusto | Fagundes, Regiane Slongo |
| Toledo | 27-Jun-2018 | A abordagem do conteúdo porcentagem em livros didáticos segundo os cenários para investigação | Silva, Cristian Rafael Eliseu da | Vertuan, Rodolfo Eduardo |
| Toledo | 1-Dez-2016 | Transformada de Laplace e suas aplicações: um estudo | Roehrs, Simone Andreia | Piovesan, Marcia Regina |
| Toledo | 24-Nov-2016 | Teorema de Green: história, teoria e aplicação | Ziemer, Nadiégi Esteici | Lira, Karen Carrilho da Silva |
| Toledo | 24-Nov-2016 | Introdução aos bilhares no plano | Michelson, Leandro Luis | Andrade, Rodrigo Manoel Dias |
| Toledo | 1-Dez-2016 | Empregabilidade, formação e/ou qualificação: estudo comparativo com ex alunos do ensino médio | Pagliari, Mainara | Freitas, Cezar Ricardo de |
| Toledo | 4-Jul-2017 | “O abraço” de Romero Britto: um olhar artístico para a matemática e um olhar matemático para a arte | Butcke, Daiane Aparecida Pego | Vertuan, Rodolfo Eduardo |
| Toledo | 29-Jun-2017 | Classificação das subálgebras de Lie de gl (2, R) | Brum, Edinéia dos Santos Brizola | Araujo, Wilian Francisco de |
| Toledo | 6-Dez-2017 | O espetáculo dos números: o teatro como uma proposta para o ensino da matemática | Pereira, Renata Vanessa Souza Gonçalves | Tortola, Emerson |
| Toledo | 1-Dez-2017 | As potencialidades da técnica de estatística multivariada análise de componentes principais | Simo, Eduardo Kenji | Garcia, Suellen Ribeiro Pardo |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 81 para 100 de 132
Busca facetada
Assunto
- 111 CIENCIAS EXATAS E DA TERRA
- 103 CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEM...
- 31 Matemática - Estudo e ensino
- 31 Mathematics - Study and teaching
- 22 Mathematical models
- 22 Modelos matemáticos
- 21 CIENCIAS HUMANAS
- 19 CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO
- 10 CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSIN...
- 10 Differential equations
- próximo >
Possuem Arquivo(s)
- 132 true
