Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 141
Câmpus | Data do documento | Título | Autor(es) | Orientador(es) |
Toledo | 18-Jul-2019 | Circuitos de proteção contra sobretensão para turbinas pico-hídricas e eólicas ligadas à rede elétrica através de inversores eletrónicos | Scotta, Isabella Cristina | Oliveira, Alberto Vinicius de |
Toledo | 24-Out-2019 | Control of a bidirectional DC-DC converter for grid-connected electric vehicles | Coelho, João Jorge Teodoro | Oliveira, Alberto Vinicius de |
Toledo | 18-Nov-2020 | Coupled electromagnetic and thermal analysis of electric machines | Mendes, Gabriel Dias | Miotto, Ednei Luiz |
Toledo | 17-Dez-2020 | Desing and analysis of an overshot water wheel for a grid-connected pico-hydro system | Polidorio, Victor Bogo | Miotto, Ednei Luiz |
Toledo | 20-Jul-2020 | Interface humano-computador com identificação de gestos da mão | Lourenço, Matheus Filipe | Pfrimer, Felipe Walter Dafico |
Toledo | 18-Nov-2020 | Analysis of grid-connection of water wheels using photovoltaic microinverters | Pietrobelli, Marina Helena | Miotto, Ednei Luiz |
Toledo | 13-Mai-2021 | Desenvolvimento de um sistema de microgeração distribuída fotovoltaica para complemento de demanda energética de um condomínio em Foz do Iguaçu / PR | Chagas, João Marcos Novaes; Boaventura, Maurício de Araújo | Bombacini, Marcos Roberto |
Toledo | 15-Mai-2021 | Implementação de algoritmo em software para cálculo de energia incidente e ATPV | Brotto, Gustavo Henrique Zambrin | Bombacini, Marcos Roberto |
Toledo | 10-Mai-2021 | Fabricação e caracterização de transistores orgânicos de efeito de campo com porta eletrolítica | Schavarski, Henrique | Coutinho, Douglas José |
Toledo | 15-Mai-2021 | Automação de dispositivo para medição de limite de liquidez Concha Casagrande com sensor laser | Mariano, João Manoel | Bombacini, Marcos Roberto |
Toledo | 15-Mai-2021 | Identificação dos níveis de deterioração em barras de aço submetidas a processo de aceleração de corrosão em corpos de prova de concreto | Santos, Alessandra Iolanda Pacheco dos | Martins, Jefferson Gustavo |
Toledo | 11-Mai-2021 | Caracterização de microfones no espaço tridimensional utilizando o método Time-Stretched Pulse | Lima, Norton Felipe Sanches de | Nakano, Alberto Yoshihiro |
Toledo | 18-Jul-2019 | Using a mobile robot for hazardous substances detection in a factory environment | Braun Neto, João Afonso | Lima, José Luis Sousa Magalhães |
Toledo | 10-Fev-2020 | Desenvolvimento de uma ferramenta didática para o ensino de controle baseada no sistema de pêndulo invertido sobre barra deslizante | Calliari, Thiago Bernhard | Coca Salazar, Andrés Eduardo |
Toledo | 11-Fev-2020 | Desenvolvimento de módulos para aquisição de sinal eletromiográfico | Estevam, Jose Wallas Clemente | Nakano, Alberto Yoshihiro |
Toledo | 10-Fev-2020 | Desenvolvimento de um conjunto didático para o ensino da disciplina de controle baseado no sistema pêndulo-hélice | Vasconcelos, Wilton Fukumoto de | Coca Salazar, Andrés Eduardo |
Toledo | 29-Jun-2018 | Projeto de módulo de detecção de movimento da mão | Krahl, João Matheus Dal Roveri | Oliveira, Alberto Vinicius de |
Toledo | 11-Dez-2019 | Estudo comparativo de métodos avançados de controle implementados no sistema bola e barra | Prunzel, Alan Henrique | Coca Salazar, Andrés Eduardo |
Toledo | 13-Dez-2019 | Impressora 3D de baixo custo | Antonelli, Leonardo Alves | Bombacini, Marcos Roberto |
Toledo | 23-Nov-2018 | Monitoramento de semeadura | Kreuz, Robson Jean | Jeronymo, Daniel Cavalcanti |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 141