Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/7162
Título: | Projeto e desenvolvimento de uma plataforma remota para detecção e mascaramento de falhas em sistemas de automação |
Autor(es): | Castro, Lucas Belório de Rolle, Rodrigo Pita |
Orientador(es): | Endo, Wagner |
Palavras-chave: | Localização de falhas (Engenharia) Controladores programáveis Sistemas de tempo discreto Fault location (Engineering) Programmable controllers Discrete-time systems |
Data do documento: | 7-Nov-2016 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Cornelio Procopio |
Citação: | CASTRO, Lucas Belório de; ROLLE, Rodrigo Pita. Projeto e desenvolvimento de uma plataforma remota para controle e detecção de falhas em sistemas de automação. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Cornélio Procópio, 2016. |
Resumo: | Este trabalho apresenta o projeto e desenvolvimento de uma plataforma aplicada à detecção e mascaramento de falhas em sistemas de automação controlados por controladores lógicos programáveis. A arquitetura é proposta de forma a possibilitar diferentes estratégias de implementação de sistemas de controle distribuídos, arranjos de controladores e aplicação de técnicas de diagnóstico e tratamento de falhas em sistemas de automação. No decorrer deste trabalho é apresentado um estudo de caso em que são aplicadas e validadas estratégias de detecção e mascaramento de falhas numa planta industrial emulada através de software. |
Abstract: | This work presents the project and development of a platform applied to fault detection and masking in industrial automation systems controlled by programmable logic controllers. The architecture is proposed in order to make possible different strategies of implementation of distributed control systems, controller arranges and application of techniques for diagnosis and treatment of fails in automation systems. Along this work it is presented a case study in which are presented and validated strategies for fail detection and masking using a software-emulated industrial plant. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/7162 |
Aparece nas coleções: | CP - Engenharia de Controle e Automação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CP_COEAU_2016_2_04.pdf | 16,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.