Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/7104
Título: | IFinder: uso da computação embarcada na saúde, um aplicativo localizador por pessoas acometidas pela baixa visão e cegueira |
Autor(es): | Santos, André Fontolan dos |
Orientador(es): | Silva, Adriane Carla Anastácio da |
Palavras-chave: | Cegueira Sistema de Posicionamento Global Sistemas embarcados (Computadores) Blindness Global Positioning System Embedded computer systems |
Data do documento: | 29-Jun-2016 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Cornelio Procopio |
Citação: | SANTOS, André Fontolan dos. IFinder: uso da computação embarcada na saúde, um aplicativo localizador por pessoas acometidas pela baixa visão e cegueira. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia da Computação) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Cornélio Procópio, 2016. |
Resumo: | Com os avanços da tecnologia, pode-se notar a expansão de sua aplicação no ambiente da saúde. No Brasil, segundo dados do IBGE (2010), existe uma grande parcela de pessoas acometidas pela baixa visão, 6.056.684 e cegueira, 582.624 totalizando 6.585.308 de pessoas. O aplicativo visa aumentar a qualidade de vida e o conforto das pessoas que sofrem com essa debilidade e, auxiliar os cuidadores e seus familiares quanto a localização dessas pessoas. O aplicativo utiliza a tecnologia do dispositivo localizador, enviando uma mensagem SMS com a localização do usuário aos números cadastrados no aplicativo. Deste modo, os usuários podem notificar familiares e cuidadores, caso se encontrem em situação desconfortável, perdidos ou necessitando de auxílio. |
Abstract: | With advances in technology, it can notice the expansion of its application in the healthcare environment. In Brazil, according to IBGE (2010), there is a large portion of people affected by low vision 6,056,684 and blindness 582,624 totaling 6,585,308 people. The application aims to increase the quality of life and comfort of the people who suffer from this weakness and assist caregivers and their families in finding the location of those people. The application use the technology adopted in a tracking device, messaging (SMS) with the user's location to the registered numbers in the application. Thus, users can notify family members and caregivers if they are in uncomfortable situation, lost or in need of assistance. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/7104 |
Aparece nas coleções: | CP - Engenharia da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CP_COENC_2016_1_01.pdf Disponível a partir de 5000-01-01 | 1,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.