Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/614
Título: | Estudo da alteração na absorção da luz monocromática (transmitância) como parâmetro de contaminação do mar por hidrocarbonetos |
Autor(es): | Sieczka Junior, Edson Luiz |
Orientador(es): | Pichorim, Sérgio Francisco |
Palavras-chave: | Água do mar - Contaminação Hidrocarbonetos Espectrofotometria Absorção da luz Detectores ópticos Simulação (Computadores) Sea water - Contamination Hydrocarbons Spectrophotometry Absorption of light Optical detectors Computer simulation |
Data do documento: | 27-Jun-2013 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Curitiba |
Citação: | SIECZKA JUNIOR, Edson Luiz. Estudo da alteração na absorção da luz monocromática (transmitância) como parâmetro de contaminação do mar por hidrocarbonetos. 2013. 97 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica e Informática Industrial) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2013. |
Resumo: | O monitoramento em tempo real da água do mar em ambientes críticos, como na entrada de portos e de canais de navegação, é necessário para evitar grandes contaminações do meio ambiente marinho, principalmente em regiões costeiras. A contaminação mais recorrente é por derramamento de hidrocarbonetos. Um indicativo de contaminação por óleo, em tempo real, viabiliza a atuação imediata dos setores responsáveis. Tal medida pode evitar que as impurezas se espalhem por uma área maior, o que torna o processo de limpeza e descontaminação mais rápido e eficaz. Este estudo visa detectar alterações no comportamento físico da água do mar quando existir contaminação por hidrocarbonetos. O parâmetro físico a ser estudado é a variação na curva de transmitância da água do mar, com específicos comprimentos de onda, quando existir contaminação na amostra. A variação da absorção da onda eletromagnética detectada pelo foto sensor pode indicar que a amostra de água esteja contaminada por hidrocarbonetos. O equipamento base para a tomada de dados das curvas de transmitância é o espectrofotômetro, que tem como característica a capacidade de realizar uma varredura em uma faixa de comprimento de onda eletromagnética compreendida entre 190 nm a 1100 nm. A avaliação dos resultados é feita utilizando uma placa de aquisição do espectro de um LED de 400 nm. Dois métodos foram realizados utilizando a mesma fonte de radiação, o primeiro com incidência horizontal da luz na amostra de água (próximo à superfície) e o segundo com incidência vertical, submetendo a radiação à absorção causada pela coluna de água e contaminante (gasolina e querosene). Os resultados obtidos neste trabalho apresentam uma queda bem significativa da transmitância em função do aumento da concentração de poluente (hidrocarbonetos) na água, nas faixas mais pertinentes de cada substância, com suas diferentes estruturas moleculares. O ponto do espectro de maior sensibilidade para este hidrocarboneto na medição da transmitância está em 360 nm. Utilizando a lei de Lambert-Beer, foi calculada a correlação exponencial dos pontos obtidos com um determinado comprimento de onda, em 360 nm esta correlação é superior a 99%. O método utilizado e os resultados levantados possibilitam o desenvolvimento e aplicação de um sensor óptico para sensoriamento da água do mar baseado na variação da absorção da luz em função do aumento da concentração de contaminantes (hidrocarbonetos), e a utilização da lei de Lambert-Beer para estimar a concentração deste produto na água. |
Abstract: | The real time monitoring of seawater in critical environments such as ports entrances and navigation channels is needed in order to avoid major contaminations of the marine environment especially in coastal regions. The most recurrent contamination is hydrocarbon spills. A real time contamination indicator enables immediate action from the responsible sectors. Such measurement might prevent impurities from spreading into a greater area, resulting in faster and more effective cleaning and decontamination process. This study aims to detect changes in the physical behavior of the sea water when hydrocarbon contamination exists. The physical parameter under study is the variation in the transmittance curve of seawater, with specific wavelengths, when there is contamination in the sample. The absorption variation of the electromagnetic wave detected by the photo sensor can indicate that the water sample is contaminated by hydrocarbons. The base equipment for collecting data from the transmittance curves is the spectrophotometer, which is able to perform a scan on an electromagnetic wavelength range between 190 nm to 1100 nm. Two methods were performed using the same radiation source, the first one with horizontal light incidence into the water sample (near-surface) and the second one with vertical incidence, subjecting radiation to absorption caused by the water column and contaminant (gasoline and kerosene). The results obtained in this study show a significant decrease of transmittance in function of the increase in concentration of pollutant (hydrocarbon) in the water, in the more relevant ranges of each substance, with their different molecular structures. The hydrocarbon used in the evaluation of both methods validation was gasoline. The spectrum point of greater sensitivity in measuring the hydrocarbon transmittance is in 360 nm. Using the Lambert-Beer law it was calculated exponential correlation of points obtained with a specific wavelength, in 360 nm this correlation is greater than 99%. The method and results raised enabled the development and application of an optical sensor for sensing seawater according to the variation of light absorption in function of the increasing contaminants concentration (hydrocarbons), and using the Lambert-Beer law to estimating the concentration of product in water. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/614 |
Aparece nas coleções: | CT - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_CPGEI_M_Sieczka Junior, Edson Luiz_2013.pdf | 3,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.