Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/6077
Título: | Desenvolvimento de um conversor CC-CC de 500 W com saída variável até 300 V |
Autor(es): | Westphal, Boris Hugo |
Orientador(es): | Bonaldo, Jakson Paulo |
Palavras-chave: | Conversores de corrente elétrica Eletrônica de potência Modulação de duração de pulso Electric current converters Power electronics Pulse-duration modulation |
Data do documento: | 13-Jul-2015 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Campo Mourao |
Citação: | WESTPHAL, Boris Hugo. Development of a 500 W DC-DC converter with output range up to 300 V. 2015. 84 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campo Mourão 2015. |
Resumo: | O presente trabalho é direcionado ao estudo e desenvolvimento de um conversor CC-CC de 500 W, com saída variável até 300 V. É apresentada uma analise a respeito dos conversores CC-CC, além do método de acionamento das chaves conhecido como modulação por largura de pulso (PWM). A partir do projeto do transformador, pôde-se dimensionar o núcleo de ferrite, determinar os condutores elétricos, o número de espiras dos enrolamentos, as chaves semicondutoras, os diodos e o filtro de saída. O intuito deste projeto é possibilitar o seu uso em diversas aplicações, visando servir como fonte local de energia com potência regulada. Em pesquisas futuras a fonte desenvolvida poderá ser usada para simular painéis fotovoltaicos ou geradores eólicos de energia. Por fim será disponibilizado para o curso de engenharia eletrônica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR campus Campo Mourão. |
Abstract: | This work is directed to the study and development of a 500 W DC-DC converter, with output range up to 300 V. It is presented an analysis about the DC-DC converters, in addition of method of the switch known as pulse-width modulation (PWM). From the transformer design, became possible to determine the size of the ferrite core, define the electrical conductors, the number of turns of the windings, the switches, diodes and the output filter. The purpose of this project is to enable its use in diverse applications, aiming to serve as the local energy supply with regulated power. In future research the source developed would be used to simulate photovoltaic panels or wind energy generators. Lastly will be available for the course of electronic engineering at Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR campus Campo Mourão. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/6077 |
Aparece nas coleções: | CM - Engenharia Eletrônica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CM_COELE_2015_1_01.pdf | 3,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.