Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/5702
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Leite, Lincoln Pereira | |
dc.date.accessioned | 2020-11-09T18:10:03Z | - |
dc.date.available | 2020-11-09T18:10:03Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-12 | |
dc.identifier.citation | LEITE, Lincoln Pereira. Controle de matéria prima no setor de corte para redução de desperdício em uma confecção. 2018. 33 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) — Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Apucarana, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/5702 | - |
dc.description.abstract | Nowadays, the market competition and the consumers profile's transformation encourage organizations to investigate solutions and technologies by focusing on waste reduction by optimizing processes and minimizing costs. Thus, the main objective of this work, through an exploratory study, will be to propose alternatives for reducing the textile waste generation improving the cutting sector. Therefore, this solid waste reduction will create an alternative for a pollution control without loss of competitiveness taking full advantage of the feedstock. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Resíduos industriais | pt_BR |
dc.subject | Indústria têxtil | pt_BR |
dc.subject | Redução de danos | pt_BR |
dc.subject | Factory and trade waste | pt_BR |
dc.subject | Textile industry | pt_BR |
dc.subject | Harm reduction | pt_BR |
dc.title | Controle de matéria prima no setor de corte para redução de desperdício em uma confecção | pt_BR |
dc.title.alternative | Control of raw material cutting sector for reduction of waste in a confection | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Atualmente, a rivalidade de mercado e a transformação do perfil dos consumidores estimulam as organizações a investigarem soluções e tecnologias focando na redução de desperdício otimizando os processos e minimizando custos. Sendo assim, o foco central desse trabalho, por meio de um estudo exploratório, foi a proposta de alternativa para redução de geração de resíduos têxteis aprimorando o setor de corte. Logo, essa diminuição de resíduos sólidos cria uma alternativa para um controle de geração de resíduos sem perda de competitividade aproveitando ao máximo a matéria-prima recalculando os custos e payback do investimento. | pt_BR |
dc.degree.local | Apucarana | pt_BR |
dc.publisher.local | Apucarana | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Tais Larissa da | |
dc.contributor.referee1 | Silva, Tais Larissa da | |
dc.contributor.referee2 | Bezerra, Fabricio Maesta | |
dc.contributor.referee3 | Fagan, Ariana Martins Vieira | |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Têxtil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS::ENGENHARIA TEXTIL | pt_BR |
Aparece nas coleções: | AP - Engenharia Têxtil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AP_COENT_2018_1_05.pdf | 731,55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.