Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/5701
Título: | Sistema didático de cames e seguidores aplicados a teares |
Título(s) alternativo(s): | Didact system of cams and followers applied in loom machines |
Autor(es): | Plath, Guilherme Felipe Souza |
Orientador(es): | Szpak, Wesley |
Palavras-chave: | Teares Máquinas têxteis Tecelagem Looms Textile machinery Weaving |
Data do documento: | 11-Jun-2018 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Apucarana |
Citação: | PLATH, Guilherme Felipe Souza. Sistema didático de cames e seguidores aplicados a teares. 2018. 78 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) — Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Apucarana, 2018. |
Resumo: | Devido à baixa oferta de modelos didáticos e interativos de equipamentos e práticas de ensino voltadas para o ensino de engenharia têxtil, o presente trabalho busca investigar a interação de mecanismos em máquinas têxteis. Os objetivos deste trabalho são, desenvolver e imprimir tridimensionalmente um equipamento didático, que simule os movimentos realizados pelos mecanismos de cames e seguidores empregados nas caixas de excêntricos de teares, além de analisar os gráficos de deslocamento gerados pelo equipamento. Como resultados, espera-se o desenvolvimento de um modelo didático que contribua para uma melhor compreensão do mecanismo de formação de cala, e consequentemente tecidos planos. |
Abstract: | Because of the low offer of didact and interactive models of equipment and teaching practices oriented to the teaching of textile engineering, this work seeks to investigate the interaction of mechanisms in textile machines. The objectives of this work are to develop and print a 3D teaching equipment that simulates the movements performed by cam mechanisms and followers used in the cam boxes of loom machines, as well as analyzing the displacement graphs generated by the equipment. As result, it is expected to develop a didactic model that contributes to a better understanding of the mechanisms in the shedding formation, and consequently flat woven. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/5701 |
Aparece nas coleções: | AP - Engenharia Têxtil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AP_COENT_2018_1_03.pdf | 2,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.