Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/5700
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Maier, Lidia Regina | |
dc.date.accessioned | 2020-11-09T18:10:01Z | - |
dc.date.available | 2020-11-09T18:10:01Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-27 | |
dc.identifier.citation | MAIER, Lidia Regina. Estudo Comparativo do ângulo da gota em malhas com diferentes composições. 2018. 49 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) — Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Apucarana, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/5700 | - |
dc.description.abstract | Comfort and practicality are characteristics that are increasingly being sought by consumers. In order to promote this need, the textile market has made room for functional textiles, for example, which ensure greater ease of cleaning, water repellency and blemishes. In order to add such functionalities to the textiles, the market offers several products, three of which will be tested, where to perform the tests, it is necessary to check the contact angle of the drop that determines if the surface is hydrophobic. The present study is a comparative study on the impermeability of fabrics made of cotton, viscose and mixed fabrics, with the application of waterproofing products, verifying their efficiency and change in their absorption characteristics of the fabric after their application. Throughout the work, tests were carried out to ascertain the efficiency of the waterproofing agents analyzed. After the analyzes, the fibers showed that the compositions obtained a different behavior between them in each test, where each waterproofing used showed to be more efficient in each fabric composition. But highlighting the mesh of cotton/polyester composition, where it was more effective the interaction of the fabric with the waterproofing of mark B. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Malhas | pt_BR |
dc.subject | Impermeabilização | pt_BR |
dc.subject | Fibras têxteis - Testes | pt_BR |
dc.subject | Knit goods | pt_BR |
dc.subject | Waterproofing | pt_BR |
dc.subject | Textile fibers - Testing | pt_BR |
dc.title | Estudo comparativo do ângulo da gota em malhas com diferentes composições | pt_BR |
dc.title.alternative | Comparative study of drop angle in meshes of different compositions | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | O conforto e a praticidade são características que estão sendo buscadas cada vez mais pelos consumidores. Afim de promover essa necessidade, o mercado têxtil vem abrindo espaço para têxteis funcionais, como por exemplo, que garantem uma maior facilidade de limpeza, repelência a água e manchas. Com o propósito de adicionar tais funcionalidades aos têxteis, o mercado oferece diversos produtos, sendo que três serão testados, onde para se realizar os testes, é necessário verificar o ângulo de contato da gota que averigua se a superfície é hidrofóbica. O presente estudo é um comparativo voltado a impermeabilidade dos tecidos de malha de algodão, viscose e misturas, com aplicação de produtos impermeabilizantes verificando sua eficiência e mudança nas suas características de absorção do tecido após sua aplicação. Ao longo do trabalho, foram realizados testes para averiguar a eficiência dos impermeabilizantes analisados. Após as análises, as fibras mostraram que as composições obtiveram um comportamento diferente entre elas em cada teste, onde cada impermeabilizante utilizado se mostrou mais eficiente em cada composição de tecido. Mas se destacando a malha de composição de algodão/poliéster, onde se mostrou mais eficaz a interação do tecido com o impermeabilizante da marca B. | pt_BR |
dc.degree.local | Apucarana | pt_BR |
dc.publisher.local | Apucarana | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Ribeiro, Fabia Regina Gomes | |
dc.contributor.referee1 | Ribeiro, Fabia Regina Gomes | |
dc.contributor.referee2 | Fagan, Ariana Martins Vieira | |
dc.contributor.referee3 | Szpak, Wesley | |
dc.contributor.referee4 | Cardoso, Patrícia Mellero Machado | |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Têxtil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS::ENGENHARIA TEXTIL | pt_BR |
Aparece nas coleções: | AP - Engenharia Têxtil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AP_COENT_2018_2_03.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.