Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/5694
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Coutinho, Luana Dumas | |
dc.date.accessioned | 2020-11-09T18:09:55Z | - |
dc.date.available | 2020-11-09T18:09:55Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-20 | |
dc.identifier.citation | COUTINHO, Luana Dumas. Tecido de algodão funcionalizado com nanopartículas de prata visando produção de material bactericida. 2018. 57 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) — Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Apucarana, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/5694 | - |
dc.description.abstract | Smart fabrics are being studied a lot because they are sensitive to thermal, chemical, mechanical, magnetic, and electrical stimuli, among others. Such properties give the fabrics the possibility of being employed in specific applications. The current work presents a study on the functionalization of cotton fabrics with silver nanoparticles in order to obtain bactericidal properties. The fabric was covered with carrageenan film and silver nanoparticles (AgNPs), which were synthesized in the carrageenan solution in order to explore its bactericidal properties. Scanning electron microscopy (MEV) and dispersive energy spectroscopy (EED) analyzes were performed to characterize the materials produced. The percentage of inhibition of bacterial growth in the samples was determined by the inoculation procedure of Escherichia coli (EC) and Staphylococcus aureus (SA) bacteria by inserting the samples of each of the concentrations and methodologies used and evaluated by means of spectrophotometric analysis (UV-Vis). The obtained material presented potential for the production of materials with medical application such as bandages and bandages to promote healing. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Bactericidas | pt_BR |
dc.subject | Tecidos de algodão | pt_BR |
dc.subject | Fibras têxteis - Testes | pt_BR |
dc.subject | Bactericides | pt_BR |
dc.subject | Cotton fabrics | pt_BR |
dc.subject | Textile fibers - Testing | pt_BR |
dc.title | Tecido de algodão funcionalizado com nanopartículas de prata visando produção de material bactericida | pt_BR |
dc.title.alternative | Functionalized cotton fabric with silver nanoparticles for the production of bactericidal material | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Tecidos inteligentes estão sendo muito estudados devido ao fato de serem sensíveis aos estímulos térmicos, químicos, mecânicos, magnéticos, elétricos, dentre outros. Tais propriedades dão aos tecidos a possibilidade de serem empregados em aplicações específicas. O presente trabalho apresenta um estudo sobre a funcionalização de tecido de algodão com nanopartículas de prata afim de obter propriedades bactericidas. O tecido foi recoberto com filme de carragena e nanopartículas de prata (AgNPs), as quais foram sintetizadas na solução de carragena com intuito de explorar sua propriedade bactericida. Análises de microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia de energia dispersiva (EED) foram realizadas para caracterizar os materiais produzidos. A avaliação do percentual de inibição do crescimento bacteriano nas amostras foi realizada pelo procedimento de inoculação de bactérias Escherichia coli (EC) e Staphylococcus aureus (SA) inserindo as amostras de cada uma das concentrações e metodologias utilizadas e avaliado por meio de análise de espectrofotometria no ultravioleta visível (UV-Vis). O material obtido apresentou potencial para produção de materiais com aplicação médica tais como ataduras e curativos (bandagens) para promover cicatrização. | pt_BR |
dc.degree.local | Apucarana | pt_BR |
dc.publisher.local | Apucarana | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Monteiro, Johny Paulo | |
dc.contributor.referee1 | Monteiro, Johny Paulo | |
dc.contributor.referee2 | Venter, Sandro Aurélio de Souza | |
dc.contributor.referee3 | Coltre, Dayane Samara de Carvalho | |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Têxtil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS::ENGENHARIA TEXTIL | pt_BR |
Aparece nas coleções: | AP - Engenharia Têxtil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AP_COENT_2018_1_06.pdf | 3,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.