Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 81 para 100 de 100
Câmpus | Data do documento | Título | Autor(es) | Orientador(es) |
Medianeira | 17-Nov-2015 | Interação humano-computador: construção de sites com acessibilidade para pessoas com deficiência visual | Paludo, Ana Paula Heck | Hoffmann, Alessandra Bortoletto Garbelotti |
Medianeira | 9-Jun-2015 | Aplicação de webservices no acompanhamento e controle do índice de mortalidade de aves em aviários | Lamp, Wagner Jacobi | Araújo, Everton Coimbra de |
Medianeira | 12-Jun-2015 | Desenvolvimento de uma plataforma de bookmarking social com Django e TDD | Fernandes, Rodrigo de Oliveira | Sobjak, Ricardo |
Medianeira | 3-Fev-2015 | Mineração de dados aplicada na agricultura - análise de insumos e safra | Rufatto, Luciano | Bazzi, Claudio Leones |
Medianeira | 10-Jun-2015 | Aplicação da técnica de regressão para análise de dados climáticos e previsão de safra | Scaravonatti, Jozua Henrique Schuster | Pessini, Evando Carlos |
Medianeira | 8-Jun-2015 | Aplicação do princípio da separação de interesses no desenvolvimento de procedimentos armazenados em banco de dados Oracle | Alchieri, Jorge Valdir | Bazzi, Claudio Leones |
Medianeira | 3-Fev-2015 | Conceitos de usabilidade de software aplicados em um projeto web de controle de salas | Senger, João Henrique | Lamb, Juliano Rodrigo |
Medianeira | 16-Nov-2015 | Análise e mineração de dados dos cursos de pós-graduação do ensino à distância da UTFPR – Câmpus Medianeira | Silva, Valdeir Luiz da | Cardoso, Cesar Alfredo |
Medianeira | 11-Jun-2015 | Projeto de implantação do protocolo IPv6 no provedor de acesso a internet | Moss, Clenio | Michel, Neylor |
Medianeira | 12-Jun-2015 | Contagem de aves de corte em um aviário através do processamento digital de imagens | Berlanda, Cleifai Aparecido Guedes | Paula Filho, Pedro Luiz de |
Medianeira | 11-Jun-2015 | Abordagem comparativa entre técnicas de reconhecimento de padrões para classificação de pacotes de dados TCP/IP em uma rede de computadores ethernet | Peres, Cassiano Ricardo de Oliveira | Menezes, Paulo Lopes de |
Medianeira | 12-Jun-2015 | Módulo para avaliação automática de programas para MOODLE | Bado, Alex | Lamb, Juliano Rodrigo |
Medianeira | 2-Fev-2014 | Alta disponibilidade em banco de dados, utilizando as feramentas Real Application Clusters (RAC) e Data Guard da tecnologia Oracle 10 g | Koupaka, Alexandre Godoy | Bazzi, Claudio Leones |
Medianeira | 13-Jun-2016 | Reconhecimento de espécies florestais por meio de imagens de folhas | Erdmann, Alfredo Conceição | Paula Filho, Pedro Luiz de |
Medianeira | 9-Jun-2016 | Desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis baseados em plataformas cruzadas | Wottrich, Tiago | Sobjak, Ricardo |
Medianeira | 8-Jun-2016 | Segmentação de rede local usando o modelo hierárquico de rede | Schindler, Eduardo Luiz | Michel, Neylor |
Medianeira | 10-Jun-2016 | Localização de dispositivos móveis em ambientes fechados utilizando sinais de rádio frequência | Mello, Vinícius Baptista de | Paula Filho, Pedro Luiz de |
Medianeira | 14-Jun-2016 | IHC: uma aplicação do método de avaliação heurística em um website de governo eletrônico | Bampi, Cauê | Hoffmann, Alessandra Bortoletto Garbelotti |
Medianeira | 9-Jun-2016 | Estudo de caso para o desenvolvimento de um sistema web baseado em VRaptor e Android | Barrea, Esteban Damián | Matté, Marcio Angelo |
Medianeira | 21-Nov-2018 | Desenvolvimento de softwares educacionais matemáticos para o público infantil | Moura, Ilka Erondina de | Aikes Junior, Jorge |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 81 para 100 de 100