Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 100
Câmpus | Data do documento | Título | Autor(es) | Orientador(es) |
Medianeira | 17-Nov-2011 | Prado PHP Framework: um estudo experimental para controle de acesso a sites | Bertuol, Marcos Roberto | Schütz, Fernando |
Medianeira | 24-Nov-2011 | Integração de sistemas desktop com dispositivos móveis utilizando web services | Tomé, Marcio Sandoval | Schütz, Fernando |
Medianeira | 29-Nov-2011 | Certificação digital e carimbo do tempo no modelo do diário oficial eletrônico dos municípios | Leonhart, Nérison da Silva | Angonese, Cesar |
Medianeira | 23-Nov-2011 | Funcionamento de banco de dados em Android: um estudo experimental utilizando SQlite | Comachio, Vanderson | Schütz, Fernando |
Medianeira | 23-Nov-2011 | Desenvolvimento de aplicação para o controle de Scrum com MongoDB | Santos, Raduan Silva dos | Schütz, Fernando |
Medianeira | 10-Jun-2015 | Aplicação de linked data na Web | Santes Neto, Antonio de | Araújo, Everton Coimbra de |
Medianeira | 1-Dez-2011 | Índices para consultas espaciais em banco de dados | Lima, Paulo Eduardo Ferreira de | Bazzi, Claudio Leones |
Medianeira | 5-Dez-2011 | Desenvolvimento de sistemas com produtividade utilizando ferramentas visuais de programação | Silva, Josiel Amaro da | Bazzi, Claudio Leones |
Medianeira | 16-Nov-2016 | Aplicação de tecnicas de mineração de dados para detectar fraudes na rede de distribuição de energia elétrica | Rocha, Diogo Viana | Sepulveda, Gloria Patricia Lopez |
Medianeira | 16-Nov-2015 | Reconhecimento de cartões resposta por meio de processamento digital de imagens | Liecheski, Jonatan | Sobjak, Ricardo |
Medianeira | 16-Nov-2015 | Desenvolvimento de aplicativos móveis multiplataforma | Rosário, Fábio Chassot do | Matté, Marcio Angelo |
Medianeira | 19-Nov-2015 | Desenvolvimento de aplicações BPM orientado a modelos utilizando-se notação BPMN | Selzlein, Djeison Aguir | Araújo, Everton Coimbra de |
Medianeira | 6-Jun-2016 | Estudo da viabilidade técnica para inserção da rede PLC em comparativo a rede Wi-Fi | Furlan, Eduarda | Michel, Neylor |
Medianeira | 18-Nov-2015 | Modelagem e interação em ambiente 3d utizando Blender e Unity | Novelli, Renan | Paula Filho, Pedro Luiz de |
Medianeira | 20-Nov-2015 | Análise de sentimento utilizando ferramentas open source | Ziglioli, Marcelo | Hoffmann, Alessandra Bortoletto Garbelotti |
Medianeira | 19-Nov-2015 | Análise do desempenho de invocações à Web Services consumidos por aplicativos móveis | Moço, Luiz Paulo Lasta | Sobjak, Ricardo |
Medianeira | 18-Nov-2016 | Recomendação de calagem por meio de sistema de suporte à decisão | Taube, Douglas Castro | Bazzi, Claudio Leones |
Medianeira | 17-Nov-2015 | Refatoração e incrementação de ferramenta web para a elaboração de revisão sistemática | Vesco, Ivan Dal | Hoffmann, Alessandra Bortoletto Garbelotti |
Medianeira | 20-Nov-2015 | Avaliação da influência da quantidade de núcleos de processadores no desempenho da compilação do Kernel Linux | Schlosser, Diego Fabricio | Menezes, Paulo Lopes de |
Medianeira | 20-Nov-2015 | Comparativo de desempenho entre métodos de indexação utilizados em consultas de dados espaciais | Celant, Andressa | Bazzi, Claudio Leones |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 100