Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 81 para 100 de 228
Câmpus | Data do documento | Título | Autor(es) | Orientador(es) |
Londrina | 23-Nov-2022 | Avaliação da viabilidade de investimento em bovinos de corte na fase de recria e engorda | Santos, Mateus Pichitelli dos | Ferreira, José Angelo |
Londrina | 22-Nov-2022 | Proposta de um algoritmo simulated annealing para a roteirização periódica de veículos em uma empresa de coleta de resíduos sólidos | Nascimento, Mateus Miranda do | Tondato, Rogério |
Londrina | 21-Nov-2022 | Planejamento e implantação do programa de qualidade 5S em uma unidade eletrometalmecânica no norte do Paraná | Cardoso, Mariana dos Santos | Pitelli, Eduardo José |
Londrina | 23-Nov-2022 | Aplicação da metodologia ativa peer instruction no curso de engenharia de produção da UTFPR | Dantas, Mariana Blanco Perez | Tondato, Silvana Rodrigues Quintilhano |
Londrina | 21-Nov-2022 | Aplicação de técnicas de machine learning para classificar a satisfação de clientes de serviços de telefonia celular | Athayde Neto, Luiz Gonzaga Lacerda de | Lima, Rafael Henrique Palma |
Londrina | 22-Out-2022 | Análise da implantação de automação no sistema hidráulico de uma moenda de cana em uma usina sucroalcooleira | Dornelas, Lucas Girotto | Tondato, Rogério |
Londrina | 23-Nov-2022 | Proposta de aplicação do método de custeio RKW em uma indústria metalúrgica | Schiavon, Thiago Felipe; Bueno, João Vitor Brandão | Ferreira, José Angelo |
Londrina | 25-Nov-2022 | Processo de desenvolvimento de produto: o projeto de desenvolvimento e inovação do carrilho aplicador de argamassa universal | Sene, Jean Carlos de | Travessini, Rosana |
Londrina | 22-Nov-2022 | Análise técnica no mercado financeiro utilizando a sequência de Fibonacci | Daniel, Iago Pissi | Tondato, Rogério |
Londrina | 23-Nov-2022 | Proposta de implementação do método de custeio pela margem de contribuição em uma floricultura do leste do Paraná | Pereira, Giovanni Brandine; Picoloto, Guilherme Jardim | Ferreira, José Angelo |
Londrina | 21-Nov-2022 | O design thinking como ferramenta para desenvolvimento e capacitação de pessoas | Mazzei, Gabriel de Campos | Tondato, Silvana Rodrigues Quintilhano |
Londrina | 24-Nov-2022 | Análise da viabilidade econômico-financeira de um e-commerce de moda com foco em personalização | Ribeiro, Gabriel Martins | Ribas, Carlos Alberto |
Londrina | 21-Nov-2022 | Análise do perfil de estudantes de graduação baseada nas suas experiências e percepções sobre a universidade: uma abordagem por técnicas de clusterização | Homma Junior, Edmilson | Santos, Bruno Samways dos |
Londrina | 23-Nov-2022 | Diagnóstico do conhecimento em finanças pessoais dos alunos de engenharia de produção da UTFPR Câmpus Londrina | Wakabayashi, Danilo | Malassise, Regina Lúcia Sanches |
Londrina | 21-Nov-2022 | Aplicação da metodologia ativa aprendizagem baseada em projetos no curso de engenharia de produção da UTFPR Campus Londrina | Schiavi, Ana Carolina Piccinini de Alencar | Tondato, Silvana Rodrigues Quintilhano |
Londrina | 24-Nov-2022 | Métodos de gestão e controle de estoques aplicados nas indústrias do setor eletrometalmecânico da região metropolitana de Londrina-PR | Kataoka, Camilla Lie | Baroneza, Andréa Maria |
Londrina | 25-Nov-2022 | Análise dos impactos do trabalho remoto dos acadêmicos da engenharia de produção da UTFPR | Caldato, Breno Vitor Martino | Tondato, Rogério |
Londrina | 25-Nov-2022 | Abordagem do custo da não qualidade em uma indústria do setor agroquímico | Monteiro, Beatriz Vicente | Pitelli, Eduardo José |
Londrina | 23-Nov-2022 | Técnicas de clusterização e comparação de grupos baseados nas características de inovação em empresas de Londrina e região | Morais, Ana Paula Barbosa de | Santos, Bruno Samways dos |
Londrina | 6-Jun-2022 | Otimização de rotas para realização de pesquisas de preços em supermercados | Sonomura, Wesley Mamoru | Lima, Rafael Henrique Palma |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 81 para 100 de 228