Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 121 para 140 de 228
Câmpus | Data do documento | Título | Autor(es) | Orientador(es) |
Londrina | 7-Jun-2022 | Implementação do processo de planejamento de vendas e operações de empresa no ramo de componentes de elevadores | Silva, Daniela Regina | Tondato, Rogério |
Londrina | 7-Jun-2022 | Aplicação da metodologia lean seis sigma em processos de importação de medicamentos | Paschoal, Carlos Rafael | Andrade, Pedro Rochavetz de Lara |
Londrina | 7-Jun-2022 | Aplicação de modelos estocásticos para previsão de demanda de um produto agroquímico | Luchini, Caique | Tondato, Rogério |
Londrina | 8-Jun-2022 | Análise do programa de gestão de ideias em uma empresa de construção civil | Rocha, Angela de Oliveira | Lima, Rafael Henrique Palma |
Londrina | 7-Mai-2022 | Metodologias ágeis na gestão de projetos: um estudo de caso em empresas de software de Londrina | Colnago, Ana Carolina | Galão, Fabiano Palhares |
Londrina | 8-Jun-2022 | Implementação e melhoria de um sistema de gestão de ideias em uma fábrica metal mecânica: um estudo de caso | Kfouri, Ana Vitória | Lima, Rafael Henrique Palma |
Londrina | 8-Jun-2022 | Aplicação de ferramentas do método Shainin na resolução de defeitos: um estudo de caso no ramo de embalagens | Araújo, Alessandra Varoni | Dalto, José Luis |
Londrina | 3-Dez-2021 | Diagnóstico ambiental em empresas do ramo alimentício | Cavalcante, Douglas Junior Vaz | Malassise, Regina Lúcia Sanches |
Londrina | 29-Nov-2021 | Aplicação da metodologia DMAIC para melhorias no processo de pintura em uma empresa de implementos rodoviários | Almeida, Leonardo Travesolo de | Lima, Rafael Henrique Palma |
Londrina | 29-Nov-2021 | Utilização de modelo Markoviano para estimar impacto da vacinação de COVID-19 através do indicador QALY | Weisheimer, Vitor Pereira | Tondato, Rogério |
Londrina | 29-Nov-2021 | Análise de temperatura da tinta no processo de impressão de embalagens flexíveis com proposta de melhorias utilizando sistema open source | Chies, Leonardo Galice | Michels, Roger Nabeyama |
Londrina | 29-Nov-2021 | Aplicação do método DMAIC para melhoria da estabilidade do coeficiente de atrito em linha de embalagens laminadas para café | Ramos, Yasmin Figueiredo | Tondato, Rogério |
Londrina | 29-Nov-2021 | Os impactos da implementação de um programa de melhoria contínua na linha de envase de uma indústria agroquímica do Paraná | Missassi, Thainá Balthazar | Tondato, Rogério |
Londrina | 2-Dez-2021 | Metodologia tradicional versus ágil: um estudo em uma obra de grande porte no setor de papel e celulose | Francelozo, Pedro Henrique Maríngoli de Vasconcellos | Ferreira, Marco Antonio |
Londrina | 2-Dez-2021 | Utilização da metodologia KDD para descoberta de conhecimento em dados relacionados a toxicodependência e ideação suicida | Kacuta, Stephanie Luri | Santos, Bruno Samways dos |
Londrina | 29-Nov-2021 | Análise das não conformidades de uma indústria de embalagem de medicamentos | Silva, Mariana Bononi | Malassise, Regina Lúcia Sanches |
Londrina | 30-Nov-2021 | Aplicação e avaliação do impacto de um treinamento em educação financeira na empresa júnior de engenharia de produção da UTFPR Câmpus Londrina | Laurindo, Julia | Tondato, Silvana Rodrigues Quintilhano |
Londrina | 30-Nov-2021 | Agrofloresta como método de plantio sustentável: mapeamento do desenvolvimento em Londrina e região | Lugli Junior, João Henrique | Tondato, Silvana Rodrigues Quintilhano |
Londrina | 2-Dez-2021 | Utilização do banco de dados internacional de testes de acidente vascular cerebral para aplicação da metodologia knowledge discovery in databases | Santos, Igor Augusto | Santos, Bruno Samways dos |
Londrina | 30-Nov-2021 | Estudo do estágio em formato de rotação de trabalho de uma empresa multinacional e seus impactos na formação do engenheiro de produção | Mariani, Geovana Petkowicz | Tondato, Silvana Rodrigues Quintilhano |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 121 para 140 de 228