Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 101 para 120 de 202
| Câmpus | Data do documento | Título | Autor(es) | Orientador(es) |
| Curitiba | 1-Dez-2015 | Síntese de novos derivados do heterociclo tetrazol para uso em química de coordenação e catálise heterogênea | Vicente, Morgana Camila | Molin, Fernando |
| Curitiba | 27-Jun-2016 | Obtenção de nanocompósitos formados por partículas metálicas e polímeros condutores suportados em substrato de sílica | Alves, João Paulo da Silva | Oliveira, Marcela Mohallem |
| Curitiba | 3-Dez-2015 | Extração e caracterização do brodifacoum em raticida comercial | Fenandes, Lana Andressa Toth | Seibert, Edson Luiz |
| Curitiba | 1-Dez-2015 | Teores de cafeína, teobromina e compostos fenólicos totais em amostras de folhas de Ilex paraguariensis | Ruiz, Henrique Zavattieri | Liz, Marcus Vinicius de |
| Curitiba | 11-Dez-2015 | Resolução do (RS)-1-feniletanol catalisada por diferentes lipases imobilizadas em nanotubos de carbono de paredes múltiplas | Amaral, Lilian Fenanda Martins do | Pilissão, Cristiane |
| Curitiba | 25-Set-2015 | Síntese do oleato de etila catalisada pela lipase nativa de Aspergillus Niger imobilizada em nanotubos de carbono | Dias, Michele do Rocio Gonçalves | Pilissão, Cristiane |
| Curitiba | 6-Dez-2017 | Síntese e caracterização de Zeólita NaY | Viana, Andressa | Domingues, Roberta Carolina Pelissari Rizzo |
| Curitiba | 24-Nov-2017 | Caracterização eletroquímica de eletrodos de carbon black modificados com hidroquinona e g-C3N4 visando aplicações em supercapacitores | Ferreira, Luanne Ester Monteiro | Floriano, João Batista |
| Curitiba | 8-Dez-2017 | Espumas de poliuretano à base de poliol de fonte renovável: estudo da biodegradação em meio enzimático e pela técnica de respirometria | Penha, Pamella Kunzendorff da | Kloss, Juliana Regina |
| Curitiba | 4-Dez-2017 | Avaliação da ecotoxicidade da losartana potássica em Daphnia magna e Desmodesmus subspicatus | Carneiro, Rhaissa Dayane | Ramsdorf, Wanessa Algarte |
| Curitiba | 1-Dez-2017 | Caracterização e estudo da viabilidade na aplicação de adsorventes como amostradores utilizados para coleta de naftaleno e formaldeído | Volpe, Jaqueline | Felix, Erika Pereira |
| Curitiba | 15-Set-2017 | Síntese do primeiro cristal líquido iônico derivado da tristriazolotriazina | Santos, Bruna Reis do | Molin, Fernando |
| Curitiba | 23-Jun-2016 | Análise química e biológica de metabólitos voláteis de Psidium cattleyanum | Souza, Elton Lincoln Peyerl de | Guerrero Júnior, Palimécio Gimenes |
| Curitiba | 1-Dez-2017 | Estudo da atividade biológica e avaliação da aplicação do corante de Hylocereus undatus (Haw.) Britton & Rose (Cactaceae) em cosmético labial | Silva, Camila Gama da | Candido, Lys Mary Bileski |
| Curitiba | 11-Dez-2017 | Adsorção de azul de metileno em solução aquosa em casca de maracujá | Coletti, Mayara | Passig, Karina Querne de Carvalho |
| Curitiba | 30-Nov-2017 | Síntese e caracterização de trinucleares homo- e heterometálicos baseados em ferro(III) e cobalto(II) para aplicação como blocos construtores em polímeros de coordenação | Lima, Bruno Ramos de | Reis, Dayane Mey |
| Curitiba | 6-Out-2017 | Estudo catalítico de compostos à base de nióbio na esterificação do ácido oleico com etanol | Soares, Patricia Mara | Pilissão, Cristiane |
| Curitiba | 20-Nov-2017 | Síntese de nanopartículas de ouro em substrato de sílica por diferentes rotas sintéticas, com posterior deposição de polímero luminescente para aplicação em sensores óticos | Klimpovuz, Carla Requena | Oliveira, Marcela Mohallem |
| Curitiba | 30-Nov-2017 | Estudo teórico e eletroquímico da molécula 3,6- di(tiofen-2-il)pirrolo[3,4-c]pirrol-1,4(2H,5H)-diona | Araújo, Luis Octávio de | Floriano, João Batista |
| Curitiba | 28-Nov-2017 | Avaliação das atividades antibacteriana e antioxidante de extratos aquosos e hidroalcoólicos de erva-mate (Ilex paraguariensis) | Campra, Aline Farina | Maciel, Giselle Maria |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 101 para 120 de 202