CT - Licenciatura em Matemática : [77] Página principal da coleção Visualizar estatísticas
Navegar
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 77
Câmpus | Data do documento | Título | Autor(es) | Orientador(es) |
---|---|---|---|---|
Curitiba | 21-Jun-2021 | A geometria do disco de Poincaré | Albon, Alfred James Dias | Nós, Rudimar Luiz |
Curitiba | 3-Dez-2021 | Geometria projetiva: reconstrução geométrica a partir de múltiplos pontos de vista | Schumacher, Eduardo | Ganacim, Francisco Itamarati Secolo |
Curitiba | 3-Dez-2021 | Matemática e estatística para os cursos técnicos em saúde | Reolon, Iara | Coninck, José Carlos Pereira |
Curitiba | 6-Dez-2021 | Documentos curriculares de matemática: a conexão da BNCC com alguns currículos internacionais | Aihara, Apijã Yukio | Araújo, Angelita Minetto |
Curitiba | 2-Dez-2021 | Probabilidade e transformada-𝒵: aplicações em um contexto de jogos de azar | Corrêa, Andre | Matos, Jorge Luis Torrejón |
Curitiba | 2-Dez-2021 | Matrizes e sistemas de equações lineares intervalares | Macedo, Gustavo Teixeira de | Bobko, Nara |
Curitiba | Nov-2020 | Semelhança, uma visão analítica | Silva, Ghabriel Alcantara Paulo da | Tocha, Neusa Nogas |
Curitiba | 3-Dez-2020 | Conjunto simpléticos e otimização: métodos simplex e Nelder-Mead | Fortunato Filho, Fabio Augusto | Begiato, Rodolfo Gotardi |
Curitiba | 1-Dez-2020 | A criptografia no ensino básico: possibilidades a partir da atividade orientadora de ensino | Mancini, Pedro Henrique Monferino | Panossian, Maria Lucia |
Curitiba | 8-Jul-2020 | Potencializando o cálculo mental para estudantes com deficiência visual por meio de jogos | Cruz, Amanda Pasinato | Panossian, Maria Lucia |
Curitiba | 20-Nov-2020 | Situações desencadeadoras de aprendizagem no ensino de álgebra para estudantes deficientes visuais | Oliveira, Natalia Mota | Panossian, Maria Lucia |
Curitiba | 3-Dez-2020 | Análise Intervalar | Oliveira, Nicole Cristina Cassimiro de | Bobko, Nara |
Curitiba | Dez-2019 | Estudo de estruturas cristalinas via geometria analítica e álgebra linear | Longhi, Richard | Bobko, Nara |
Curitiba | 6-Dez-2019 | Educação inclusiva no contexto das licenciaturas em matemática da UTFPR | Ferronato, Pedro | Souza, Flávia Dias de |
Curitiba | 2-Dez-2019 | O cálculo diferencial e integral no ensino profissionalizante | Borgo, Leonardo Antonio | Mocrosky, Luciane Ferreira |
Curitiba | 2-Dez-2019 | Investimentos pessoais no mundo globalizado | Cunha, Kauana Sandeski; Cunha, Kauana Sandeski | Ortega Junior, Rubens Robles; Ortega Junior, Rubens Robles |
Curitiba | 9-Dez-2019 | Modelagem matemática na educação de jovens e adultos | Gonçalves, Juliana Casellas | Negrelli, Leônia Gabardo |
Curitiba | 4-Dez-2019 | Situações de ensino de geometria utilizando materiais manipuláveis para o 3° ano do ensino médio | Cruz, Isabella Shiraiwa | Oliveira, Luciana Schreiner de |
Curitiba | 4-Nov-2019 | Análise das situações de ensino produzidas pelos acadêmicos da licenciatura em matemática | Martos, Gabriela | Mocrosky, Luciane Ferreira |
Curitiba | 6-Dez-2019 | Introdução à topologia Fuzzy | Gomes, Adara Testa | Manholi, Patrícia Aparecida |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 77
Busca facetada
Assunto
Possuem Arquivo(s)
- 77 true