CT - Engenharia Elétrica : [532] Página principal da coleção Visualizar estatísticas
Navegar
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 81 para 100 de 532
Câmpus | Data do documento | Título | Autor(es) | Orientador(es) |
---|---|---|---|---|
Curitiba | 14-Jul-2021 | Estudo da viabilidade de implantação de mini turbina eólica | Nandi, Natália Priscila; Santos, Vinicius Cruz | Castagna, Annemarlen Gehrke |
Curitiba | 10-Ago-2021 | Estudo de infraestrutura para recarga de veículos elétricos em condomínios residenciais | Oliveira, Lediane de; Jerônimo, Michele; Justus Junior, Zanderlei | Dreyer, Uilian José |
Curitiba | 13-Ago-2021 | Conversor CC/CC elevador de alto ganho estático para aplicação em sistemas fotovoltaicos com armazenamento de energia | Pinto, Jorge Eduardo; Quatrin, Luis Felipe; Ribeiro, Matheus Donizetti Klepscke | Romaneli, Eduardo Félix Ribeiro |
Curitiba | 12-Ago-2021 | Construção e análise de circuito pré-amplificador de alta fidelidade sonora | Sledz, Carlos Henrique de Araújo | Pinho, Antonio Carlos |
Curitiba | 22-Nov-2022 | Inspeção de linhas de transmissão de alta tensão em locais de dificil acesso: um estudo comparativo entre o método terrestre e aéreo por meio de VANT | Pinto, Thiago de Andrade | Rodrigues, Marcelo |
Curitiba | 25-Nov-2022 | Desenvolvimento de guia para elaboração de projeto dos sistemas de telecomunicações em edifícios residenciais | César, Jônatas Davi; Jokura, Paula; Nascimento, Paulo Ricardo Groxko do | Dreyer, Uilian José |
Curitiba | 29-Nov-2022 | Desenvolvimento de software para monitoramento de escoamento bifásico utilizando transdutor a fibra óptica | Mazzo, Paulo Henrique Ruiz | Silva, Jean Carlos Cardozo |
Curitiba | 6-Dez-2022 | Estudo da eficiência do índice de aproveitamento de subestações como parâmetro para incremento de potência de transformadores | Brusco, Lucas Amorim; Silva, Mateus Afonso da Costa; Santos, Raquel Pereira dos | Fritzen, Paulo Cícero |
Curitiba | 1-Dez-2022 | Processamento e classificação de sinais de EEG por meio de machine learning para identificação de emoções básicas | Maniezzo, Giovanni Vallim; Oliveira, Jorge Luiz Arantes de; Pereira, Maria Eduarda Riskalla | Oroski, Elder |
Curitiba | 25-Nov-2022 | Implementação de um modelo dinâmico para geradores síncronos | Oliveira, João Marcos Cunha Drinko de; Antonio, Lucas Felipe Dias | Bazzo, Thiago de Paula Machado |
Curitiba | 22-Nov-2022 | Modelo diagnóstico para análise de maturidade da informação em cadeia de suprimentos inteligente | França, Diego Francisco Cardoso de; Silva, Luiz Gustavo Carvalho; Freitas, Marcelo Vinicius Verona de | Loures, Eduardo de Freitas Rocha |
Curitiba | 24-Nov-2022 | Kits de conversão para veículos a combustão em veículos elétricos e veículos híbridos flex: alternativas para maior eletrificação da frota brasileira | Fazenda, Bruno Portela | Rufato Junior, Eloi |
Curitiba | 16-Nov-2022 | Automação e monitoramento de um micro gerador elétrico através de supervisório | Ungaratti, João Mateus Nadolny; Goscinski, Lucas Coelho; Marquette, Mateus Gabriel | Sanchez, Walter Denis Cruz |
Curitiba | 23-Nov-2022 | Confiabilidade humana: metodologia SHERPA aplicada no setor de manutenção de uma usina hidrelétrica | Baschta, Bruno Eduardo; Cunha, Bruno Rennó Fagundes | Rodrigues, Marcelo |
Curitiba | 21-Nov-2022 | Comparativo entre rendimento e custo benefício de telhas solares e painéis fotovoltaicos convencionais em instalações residenciais | Precoma, Aparecido Akcel; Marques, Caroline Aparecida Bispo | Silva, Nastasha Salame da |
Curitiba | 25-Nov-2022 | Comparação entre veículo elétrico a etanol e veículo elétrico a baterias | Biz, Bruno Modesto; Farhat, Lucas Girardi | Rufato Junior, Eloi |
Curitiba | 7-Dez-2022 | Auxílio diagnóstico para doença de Alzheimer utilizando o modelo de rede neural bioinspirada | Brenner, Gabriel Antonio Stanque; Serenatto, José Hugo; Casimiro, Tatuane Nepomuceno | Furucho, Mariana Antonia Aguiar |
Curitiba | 25-Nov-2022 | Projeto e implementação de um módulo de controle de frequência para geradores síncronos | Wanderley, Davi Durigan | Barcik, Marcelo |
Curitiba | 22-Nov-2022 | Análise do perfil de curva de carga influenciado pela pandemia da covid-19 na Região Sul do Brasil | Camargo, Ana Paula; Itikawa, Aurélio Hiroaki | Dallabona, Carlos Alberto |
Curitiba | 13-Out-2022 | Mercado livre de energia: estudo de viabilidade técnica econômica para migração de empresa consumidora de energia no Paraná | Feliciano, Henrique Dzioba; Souza, Rafael Kosteczka Barros de | Betini, Roberto Cesar |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 81 para 100 de 532
Busca facetada
Assunto
- 133 ENGENHARIAS
- 132 Electric engineering
- 131 Engenharia elétrica
- 125 ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA
- 65 Photovoltaic power systems
- 65 Sistemas de energia fotovoltaica
- 52 Energia - Fontes alternativas
- 51 Distributed generation of electri...
- 50 Geração distribuida de energia el...
- 50 Renewable energy sources
- próximo >
Data de Publicação
- 150 2020 - 2023
- 382 2011 - 2019
Possuem Arquivo(s)
- 532 true