CT - Engenharia Eletrônica : [182] Página principal da coleção Visualizar estatísticas
Navegar
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 81 para 100 de 182
| Câmpus | Data do documento | Título | Autor(es) | Orientador(es) |
|---|---|---|---|---|
| Curitiba | 21-Nov-2019 | Desenvolvimento de prótese de membro superior controlada por sinais mioelétricos | Santos, Leonardo Teixeira dos | Pichorim, Sérgio Francisco |
| Curitiba | 9-Dez-2019 | Protótipo de robô móvel autônomo orientado por GPS | Santana, Matheus Skorupski de | Copetti, Luiz Fernando |
| Curitiba | 12-Jul-2019 | Sistema de monitoramento remoto de sinais vitais para pacientes sob supervisão médica | Victor, Patrícia Paula da Luz | Chang, Bruno Sens |
| Curitiba | 28-Nov-2019 | Termômetro para estimativa da temperatura do tecido orgânico em profundidade, após faísca eletrocirúrgica | Crespim, João Gabriel Veronezi | Schneider Junior, Bertoldo |
| Curitiba | 13-Nov-2019 | Estudo do Protocolo NETCONF aplicado a redes definidas por software (SDN) | Pasquim, Brendon Leonam; Araujo, Juliana Machado de; Sousa, Maria Augusta Alves | Fonseca, Keiko Veronica Ono |
| Curitiba | 18-Set-2019 | Analysis of glass tilting dynamic on doors with singleguided window regulators and the impact of trapping force measuring methods on anti-trapping behavior | Guimarães, Anderson Valenga | Campos, Paulo Roberto Brero de |
| Curitiba | 17-Mai-2021 | Protótipo de tomada eletrônica para proteção, controle e monitoramento de equipamentos domésticos | Friesen, Rodrigon Knelsen | Lazzaretti, André Eugenio |
| Curitiba | 26-Abr-2021 | AWA - Sistema de monitoramento residencial de GLP com alerta | Santana, Alexandre Pedro; Scremin, Aline Nunes; Almeida, Willian Pasqueti de | Fonseca, Keiko Veronica Ono |
| Curitiba | 9-Fev-2021 | Sistema de controle dos parâmetros relevantes de um criostato contendo argônio líquido (LAr) | Botogoske, Gabriel; Piasson, Ariadne Camille Caricas | Hirsch, Luciana Rocha |
| Curitiba | 11-Dez-2020 | Analysis of interference between numerologies in 5G | Alves, Laiza de Lara | Chang, Bruno Sens |
| Curitiba | 30-Set-2020 | Sistema de detecção automático de avarias na pista de rolamento | Knop, Diogo Nogueira | Copetti, Luiz Fernando |
| Curitiba | 16-Set-2020 | Antenas fractais tapete de Sierpinski | Nakamoto, Ronaldo | Verastegui, Thomas Milton Navarro |
| Curitiba | 19-Ago-2020 | Desenvolvimento de um osciloscópio digital com o Raspberry Pi | Fernandes, Alison Michel | Scandelari, Luciano |
| Curitiba | 29-Jun-2018 | Localizador acústico por correlação cruzada e multilateração no domínio do tempo | Dias, Carolina Nascimento da Victória de Carvalho; Kroeger, Gunar August; Penner, Oliver | Chang, Bruno Sens |
| Curitiba | 6-Jul-2012 | Analisador de falhas em placas de circuito impresso | Pinto, André de Castilho Costa; Otani, Marcos Vinícius Zimmermann; Lolis, Mariana Mohr | Borba, Gustavo Benvenutti |
| Curitiba | 29-Fev-2012 | SATAW: sistema de automatização de testes para aplicações web | Calisto Junior, Aramis; Haiduk, João Paulo | Nabas, Kleber Kendy Horikawa |
| Curitiba | 20-Mar-2014 | Monitor de desempenho de golpes | Santos, Valeria Catherine Zavadzki; Hirozawa, Vitor Kazuo | Pichorim, Sérgio Francisco |
| Curitiba | 20-Mar-2014 | Modelagem matemática para um sistema de controle para aeronaves do tipo quadrotor | Abreu, Thiago Probst de | Faria, Rubens Alexandre de |
| Curitiba | 21-Mar-2014 | Plataforma de rádio definido por software em Matlab | Klaine, Paulo Henrique Valente | Souza, Richard Demo |
| Curitiba | 20-Mar-2014 | Kit didático de baixo custo para o ensino de microcontroladores da família MCS-51 USB | Koslowski, Mikhail Anatholy | Borba, Gustavo Benvenutti |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 81 para 100 de 182
