CT - Engenharia Eletrônica : [182] Página principal da coleção Visualizar estatísticas
Navegar
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 141 para 160 de 182
| Câmpus | Data do documento | Título | Autor(es) | Orientador(es) |
|---|---|---|---|---|
| Curitiba | 19-Out-2012 | Sistema de identificação remota de arquivos: SIRA | Piekarz, Andreas Hauer; Reis, Diego Dias dos; Freitas, Jonatas de | Faria, Rubens Alexandre de |
| Curitiba | 11-Out-2012 | Módulo de registro de posição corporal durante o sono (módulo RPCS) | Okopni, André Felipe de Souza; Romani, Eduardo | Faria, Rubens Alexandre de |
| Curitiba | 18-Out-2012 | Projeto e desenvolvimento de uma estufa automatizada para plantas | Santos, Alan Badenas dos; Barreto, Rafael Goes | Lima, Carlos Raimundo Erig |
| Curitiba | 3-Mai-2013 | SISCONTROL: sistema de controle digital de temperatura para forno de solda BGA e SMD | Sant'Anna Júnior, João Paulo | Castaldo, Fernando Cardoso |
| Curitiba | 10-Mai-2013 | Plotter de baixo custo para prototipação de placas de circuito impresso | Lucca, Jardel | Faria, Rubens Alexandre de |
| Curitiba | 24-Abr-2013 | Controle inteligente de medicamentos prescritos: Mempills | Telles, Guilherme Pazetto; Mendes, Maycon Andrade; Carneiro, Nathália Martins | Oliveira, Daniel Rossato de |
| Curitiba | 10-Mai-2013 | Sistema de vigilância inteligente com câmeras IP sem fio | Quadros, Thiago de | Schneider, Fábio Kurt |
| Curitiba | 4-Dez-2011 | Microscópio de tunelamento por varredura: STM | Mitsuyasu, Airton Hitoshi; Ribeiro, Felipe da Silva; Martins, Luiz Davi Leitão | Pichorim, Sérgio Francisco |
| Curitiba | 21-Fev-2018 | Controlador de tensão de polarização para moduladores eletro-ópticos | Alvares, João Vitor Galdino Souto | Neves Junior, Paulo de Tarso |
| Curitiba | 9-Dez-2011 | SMWeb: sistema de monitoramento GPS via web | Krefer, Andriy Guilherme; Tirado Junior, Antonio Carlos; Vargas, Lucas José Acunha de | Stadzisz, Paulo Cézar |
| Curitiba | 2-Dez-2011 | Plataforma digital emulada em tempo real | Ferrarini, Erikson; Tondo, Mateus Luis; Lacerda, Thiago Souza | Faria, Rubens Alexandre de |
| Curitiba | 1-Dez-2011 | Advanced simulation for calibration for rail pressure governor | Vieira, Roberta Espindola | Fonseca, Keiko Verônica Ono |
| Curitiba | 30-Nov-2011 | ILDA: Identificação de Lâmpadas Defeituosas em Aeroportos | Brandão, Hélio Augusto Boni | Jakubiak, Douglas Roberto |
| Curitiba | 1-Dez-2011 | Exposiposto | Turra, Luiz Eduardo; Rossetti, Marcos Eduardo | Dergint, Dario Eduardo Amaral |
| Curitiba | 2-Dez-2011 | CarQuad: caracterizador de quadripolo | Leoni, Alessandri; Barbosa, Carina; Demichei, Marlon | Maia, Joaquim Miguel |
| Curitiba | 20-Mai-2019 | Geolocalização de dispositivo de baixo consumo em ambiente rural | Yoshitome, Eric Hideo; Cruz, João Vitor Rodrigues da | Rebelatto, João Luiz |
| Curitiba | 12-Jul-2019 | Aplicativo para smartphone para medição da área de feridas demarcadas em folhas transparentes | Ribeiro, Charles Reis; Zem, Mateus Przysiada | Borba, Gustavo Benvenutti |
| Curitiba | 10-Jul-2019 | Desenvolvimento de um sintetizador de áudio | Ide, Felipe Honjo | Martini, Henrique Miguel Kaehler |
| Curitiba | 8-Jul-2019 | Caracterização de micro vestígios entomológicos por imagem: aplicação de redes neurais profundas | Cruz, Adriano Cesar Alves da; Schwab, Felipe Augusto | Pilla Junior, Valfredo |
| Curitiba | 19-Fev-2018 | Transmissão de sinal OFDM em tempo real com emprego de comunicação óptica sem fio usando luz visível | Folle, Lucas Zembrani; Nascimente, Rafael Alves do; Gadens, Rafael Nerone | Neves Junior, Paulo de Tarso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 141 para 160 de 182
