CT - Engenharia Eletrônica : [182] Página principal da coleção Visualizar estatísticas
Navegar
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 121 para 140 de 182
| Câmpus | Data do documento | Título | Autor(es) | Orientador(es) |
|---|---|---|---|---|
| Curitiba | 30-Set-2013 | Medidor Eletrônico de Consumo Inteligente de Energia Elétrica | Madalozzo, André Luiz Chaiben; Hamasaki, Jonas Kenzo; Oliveira Junior, José Carlos de | Faria, Rubens Alexandre de |
| Curitiba | 17-Set-2013 | Sistema de monitoramento de localização com dispositivo portátil | Meister, Alex; Farhat, Jamil de Araujo; Trento, Nilton Spagnol | Faria, Rubens Alexandre de |
| Curitiba | 28-Nov-2011 | CAMB: cambio automatizado para bicicleta | Ayres, Wendel Joris | Faria, Rubens Alexandre de |
| Curitiba | 11-Out-2012 | Robô móvel para inspeção de materiais perigosos | Holtman, Murilo Santos | Oliveira, Daniel Rossato de |
| Curitiba | 11-Out-2012 | Automação de cadeira reservada para estádios | Rodrigues, Mirella Augusto; Faust, Ricardo Casagrande | Faria, Rubens Alexandre de |
| Curitiba | 27-Fev-2013 | Módulo para aquisição de sinais de eletroencefalograma com transmissão via protocolo sem fio | Dias, Philipe Ambrozio; Winkert, Thaís; Martins, Vinicius Carvalho | Schneider, Fábio Kurt |
| Curitiba | 24-Mai-2018 | Rede de produtos chaveadores inteligentes: projeto e implementação | Petrelli, Lucas Simoni | Vieira Neto, Hugo |
| Curitiba | 25-Abr-2013 | Sistema portátil para monitoramento contínuo da atividade elétrica cardíaca | Pecharki, Cassio Henrique Schueda; Stempin, Emerson Eduardo; Witt, Fernando Augusto de | Sovierzoski, Miguel Antonio |
| Curitiba | 20-Dez-2012 | Solução integrada para gestão de treinos de musculação (SIGTM) | Mayer, Carlos Eduardo Neves; Gurgel, Luciano Pereira; Angulski, Tiago Müller | Faria, Rubens Alexandre de |
| Curitiba | 3-Mai-2013 | Dispositivo leitor de energia elétrica portátil: DOLEEP | Marcelino, Adriano; Mello, Bruno Tosi; Santos, Leonardo Araujo | Faria, Rubens Alexandre de |
| Curitiba | 11-Set-2012 | Desenvolvimento de um protótipo quadrotor utilizando lógica reconfigurável como plataforma para estudo de técnicas de controle | Skiba, Thiago Lechinhoski | Lima, Carlos Raimundo Erig |
| Curitiba | 19-Out-2012 | Sistema de ultrassom para auxílio na identificação do risco de fraturas devido à osteoporose: SUSDO | Cruz, Cristiana Carla; Fernandes, Fernanda Silva Chianca | Maia, Joaquim Miguel |
| Curitiba | 8-Mai-2013 | Sistema de amostragem para cálculo de horário de transporte público | Fink, Fabian Erik; Ronzani, João Lucas; Durgiewicz, Vinicius Cardoso; Natsuaki, Weberton Shigueyuki | Faria, Rubens Alexandre de |
| Curitiba | 9-Mai-2013 | Analisador de coloração dentária post mortem (sistema ACDPM) | Schiebel, Domicius Silva; Frahm, Vinícius | Faria, Rubens Alexandre de |
| Curitiba | 3-Mai-2013 | ILTEL: iluminação temática a LED | Valle, Danillo do; Paul Junior, Edgar Zeno; Kuhne, Jean Filipe | Borba, Gustavo Benvenutti |
| Curitiba | 11-Abr-2013 | Súmula eletrônica: SE | Belli, Christiano; Silva, Diego | Faria, Rubens Alexandre de |
| Curitiba | 22-Abr-2013 | Medidor eletrônico de densidade de líquidos utilizando refração | Souza, Bruno Thimóteo de; Odorczyk, Ricardo Siebenrok | Faria, Rubens Alexandre de |
| Curitiba | 23-Fev-2018 | Pocket guard: dispositivo portátil de segurança IoT | Pepino, Christian Becker; Dias, Guilherme | Pigatto, Daniel Fernando |
| Curitiba | 2-Mai-2013 | Protótipo de sistema de catracas biométricas para estádio de futebol | Kamaroski, Abner Kloss; Bardelli, Luiz Antonio | Vieira, Juliano Mourão |
| Curitiba | 19-Out-2012 | SAMAE: sistema automático de medição e análise de energia | Santos, Fabio Sevscuec dos; Linessio, Rafael Pomorski | Campos, Paulo Roberto Brero de |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 121 para 140 de 182
