CT - Engenharia de Computação : [104] Página principal da coleção Visualizar estatísticas
Navegar
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 104
Câmpus | Data do documento | Título | Autor(es) | Orientador(es) |
---|---|---|---|---|
Curitiba | 4-Ago-2021 | Logossim: um simulador lógico web de código aberto | Böhler, Renato Alfred Salla | Oliveira, Daniel Rossato de |
Curitiba | 15-Jul-2021 | Aprimoramento da robustez de sistema de medição de nivel de corpos d’agua com base em imagens digitais | Trindade, Rafael Jorge | Nassu, Bogdan Tomoyuki |
Curitiba | 5-Jul-2021 | Sistema de coleta automatizada de amostras de ar para análise da concentração de gases de efeito estufa do solo | Libel, Gustavo Cordeiro; Latini, Igor Pardal; Hercules, Mateus Campaner | Borba, Gustavo Benvenutti |
Curitiba | 28-Jun-2021 | Sistema de gerenciamento de apenados em regime de prestação de serviços à comunidade | Pires, Marcelle Reis | Mendes, Christian Carlos de Souza |
Curitiba | 25-Jun-2021 | Protein Fold VR: ferramenta computacional para visualização e manipulação de proteínas utilizando um modelo coarse-grained e realidade virtual em ambiente gamificado | Fabri, Lucas Destefani | Benítez, César Manuel Vargas |
Curitiba | 22-Jun-2021 | Buskaki Empresas: ferramenta para busca de dados abertos de empresas curitibanas | Barreto Junior, Everton Santos | Kozievitch, Nádia Puchalski |
Curitiba | 18-Jun-2021 | Análise de desempenho de middlewares para aplicações web | Isobe, Rubia Terumy Zavadil | Vendramin, Ana Cristina Barreiras Kochem |
Curitiba | 26-Abr-2021 | Raspisystem: sistema embarcado para catracas de megaeventos | Ferreira, Leandro dos Santos | Faria, Rubens Alexandre de |
Curitiba | 10-Fev-2021 | MAR2S: mão robótica representativa de sinais para auxiliar no aprendizado de LIBRAS | Silva, Everson de Souza; Silva, Nanau Lopes da | Vieira, Juliano Mourão |
Curitiba | 18-Mai-2020 | Smartlock: sistema de controle de acesso para fechaduras eletromagnéticas usando NFC | Jesus, Thiago Oliveira Bispo de; Gomes, Victor Barpp | Fonseca, Mauro Sérgio Pereira |
Curitiba | 20-Dez-2020 | Ready: proposta e prototipação de uma plataforma para desenvolvimento de aplicações para robôs domésticos | Arins, Helena Senn; Pereira, Luiz Henrique; Brenner, Vinicius Amilgar | Fabro, João Alberto |
Curitiba | 1-Dez-2020 | Sistema de monitoramento de dados para usinas fotovoltaicas | Gomes, Andreas Anael Pereira; Pereira, Gustavo Ramos | Santos, Winderson Eugenio dos |
Curitiba | 3-Dez-2020 | Pronto Curitiba: atendimento de urgência na rede privada de saúde | Domingos, Augusto | Vendramin, Ana Cristina Barreiras Kochem |
Curitiba | 25-Nov-2020 | Dispositivo de controle, monitoramento e acionamento aplicado a sistemas de irrigação | Tscuchiya, Lucas Buzetto | Monego, Hermes Irineu Del |
Curitiba | 17-Nov-2020 | Espelho Inteligente para uso doméstico controlado por gestos e fala | Sena, Caroline Pereira de | Rossato, Daniel |
Curitiba | 11-Set-2020 | Análise de desempenho de bancos de dados relacionais a partir da construção de um sistema de benchmark sintético | Souza, Rafhael Weslley Lemes de | Carvalho, Fabiano Scriptore de |
Curitiba | 19-Jun-2020 | SAAM: sistema de apoio a aprendizagem musical | Takeda, Rodrigo Yoshida | Sovierzoski, Miguel Antonio |
Curitiba | 30-Mar-2015 | Sistema embarcado em FPGA para reconhecimento de objetos vermelhos em vídeo através do processamento de imagens | Alessi, Alesandro; Santos, André Luiz Cirino dos | Lima, Carlos Raimundo Erig |
Curitiba | 8-Dez-2017 | Análise de desempenho sobre camadas de persistência em banco de dados relacional e não-relacional | Lima, Jociane Franzoni de; Moura, Lucas Penha de | Bueno, Paulo Roberto |
Curitiba | 6-Dez-2017 | Palmilha de calcanhar para detecção de pisada | Lopes, André Vitor de Palma; Barcat, Iuri Michelan; Ruiz, Stefany Aoto Rojas | Vieira, Juliano Mourão |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 104
Busca facetada
Assunto
- 28 CIENCIAS EXATAS E DA TERRA
- 28 CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENC...
- 14 Computação
- 13 Computer science
- 10 Embedded computer systems
- 10 Sistemas embarcados (Computadores)
- 9 Image processing - Digital techni...
- 9 Neural networks (Computer science)
- 9 Processamento de imagens - Técnic...
- 9 Redes neurais (Computação)
- próximo >
Possuem Arquivo(s)
- 104 true