Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 275
Câmpus | Data do documento | Título | Autor(es) | Orientador(es) |
Curitiba | 10-Dez-2021 | Análise comparativa entre os métodos construtivos em EPS e alvenaria convencional | Romfeld, Gabriel Chaves; Dágola, Gabriel Freitas; Esteves, Lucas | Costa, Carlos Alberto da |
Curitiba | 7-Dez-2021 | Precificação de imóveis e variáveis hedônicas: estudo de caso para imóveis residenciais na planta em Curitiba | Angelis, Leonardo Penteado Franco de | Lima, Adauto José Miranda de |
Curitiba | 10-Dez-2021 | Adsorção de Fósforo em coluna de leito fixo utilizando como adsorvente o concreto aerado autoclavado | Rambaldi, José Guilherme Martinello Marçal | Cavalho, Karina Querne de |
Curitiba | 9-Dez-2021 | Estudo numérico do desempenho de uma bomba centrífuga de múltiplos estágios operando com CO2 supercrítico | Fava, Felipe Coelho de Andrade | Melgarejo Morales, Rigoberto Eleazar |
Curitiba | 10-Dez-2021 | Avaliação pós-ocupação: análise da percepção de desempenho e satisfação dos usuários em relação às suas características socioeconômicas e sociodemográficas | Romancini, Paola | Iarozinski Neto, Alfredo |
Curitiba | 9-Dez-2021 | Avaliação da influência de práticas sustentáveis de gestão em empresas de construção civil listadas na bolsa de valores | Jacob, Felipe Gujel | Andrade, Fernando Oliveira de |
Curitiba | 15-Dez-2021 | O uso de ortomosaico georreferenciado para inspeção de dormentes de madeira e fixações | Mendes, Bruna Granemann; Neutzling, Liz Victoria Magnaguagno | Almeida, Jair Ferreira de |
Curitiba | 10-Dez-2021 | Diagnóstico da aplicação dos princípios de Lean Construction em obras de empresas construtoras da região metropolitana de Curitiba | Amaral, Phillipe Poubel Xavier | Romano, Cezar Augusto |
Curitiba | 9-Dez-2021 | Análise dos impactos causados em consequência das atualizações das normas ABNT NBR 6118 e NBR 6120 em um edifício existente através do software TQS | Cheen, Lee You; Skraba, Leonardo dos Santos; Azevedo, Rafael de Oliveira Franco | Medeiros, Arthur |
Curitiba | 10-Dez-2021 | O impacto do controle de qualidade no custo total da obra: estudo de caso da manutenção pós-obra em Curitiba | Silva, Camilla Mariotto Freitas da; Ambrósio, Giovanna Rodrigues | Romano, Cezar Augusto |
Curitiba | 9-Dez-2021 | Desenvolvimento de um protótipo de habitação baseada na escolha de tecnologias fundamentadas nos princípios de design da permacultura para o contexto da região sul de Curitiba/PR | Del Roio, Iolanda Geronimo | Iarozinski Neto, Alfredo |
Curitiba | 16-Dez-2021 | Comparativo de eficiência entre métodos de pós tratamento para o efluente de uma estação de tratamento de efluentes de uma indústria automobilística | Possamai, Luiz Antonio | Freire, Flavio Bentes |
Curitiba | 10-Dez-2021 | Avaliação do nível de maturidade de um empreendimento construtivo quanto à aplicação dos príncipios Lean Construction | Oliveira, Denio Stefano Pereira; Andrade, Vitor Hugo de | Costa, Carlos Alberto da |
Curitiba | 14-Jun-2022 | A influência da variação do módulo de finura do agregado miúdo natural no comportamento de concretos convencionais | Silva, Felipe Eduardo Fernande da; Bataiote, Samuel Augusto Carriel | Casagrande, Cézar Augusto |
Curitiba | 14-Jun-2022 | Estudo de viabilidade econômica de locação de usina solar como modelo de negócio utilizando a infraestrutura da concessionária de energia elétrica | Hausen, Leonardo; Locatelli, Vinícius | Nagalli, André |
Curitiba | 2-Jun-2022 | Análise da necessidade e das demandas de plataformas de gestão para o controle de hospedagens no Airbnb | Göedert, Ana Luísa Ribeiro; Liu, Lucas | Corrêa, Janine Nicolosi |
Curitiba | 14-Jun-2022 | Viabilidade financeira de um condomínio no programa Casa Verde e Amarela | Carnero, Guilherme Henrique; Miranda, Lucas Carvalho Gil | Corrêa, Janine Nicolosi |
Curitiba | 9-Jun-2022 | Análise do potencial de utilização de água de chuva na indústria automobilística como vantagem econômica | Rosa, Zenildo da | Casagrande Junior, Eloy Fassi |
Curitiba | 2-Jun-2022 | Estudo comparativo de pontes de aderência para recuperação de estruturas em concreto | Furtado Neto, Pedro | Medeiros, Arthur |
Curitiba | 6-Jun-2022 | Avaliação do uso de polímero reforçado com fibra de carbono associado a uma camada de compósito cimentício como reforço estrutural em vigas | Generoso, Bianca; Abrahão, Taila Brandes | Medeiros, Arthur |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 275