Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 221 para 240 de 287
Câmpus | Data do documento | Título | Autor(es) | Orientador(es) |
Campo Mourao | 26-Nov-2015 | Avaliação do desperdício e da oferta de fibras alimentares no cardápio do restaurante universitário da UTFPR – Campus Campo Mourão | Vieira, Daiane Bertaglia | Fuchs, Renata Hernandez Barros |
Campo Mourao | 25-Nov-2015 | Substituição de cloreto de sódio por cloreto de potássio no desenvolvimento de linguiça frescal hipossódica | Souza, Sara Daniele de Castro | Fuchs, Renata Hernandez Barros |
Campo Mourao | 27-Nov-2015 | Determinação de antioxidantes em alho (Allium sativum, L.) utilizando espectroscopia e quimiometria | Leme, Luiza Mariano | Março, Paulo Henrique |
Campo Mourao | 30-Nov-2015 | Obtenção e caracterização de películas biodegradáveis de amido de mandioca incorporados com celulose bacteriana | Cordeiro, Naiara de Freitas | Lima, Mirela Vanin dos Santos |
Campo Mourao | 25-Nov-2015 | Propriedades termofísicas da casca do maracujá | Rosa, Paula Caroline | Demczuk Junior, Bogdan |
Campo Mourao | 26-Jun-2015 | Propriedades reológicas de suco de abacaxi com yacon | Vicente, Matheus Rodrigues | Leone, Roberta de Souza |
Campo Mourao | 24-Nov-2015 | Substituição parcial de farinha de trigo (Triticum aestivum) por farinhas de yacon (Smallanthus sonchifolius) e maca (Lepidium meyenii Walp) na formulação de bolo de chocolate | Medeiros, Luana Tabalipa de | Fuchs, Renata Hernandez Barros |
Campo Mourao | 2-Jul-2015 | Avaliação da atividade antimicrobiana de microcristais de curcumina | Santos, Priscila Dayane de Freitas | Gonçalves, Odinei Hess |
Campo Mourao | 29-Jun-2015 | Caracterização do efluente de laticínio: análise e proposta de tratamento | Henares, Juliana Ferreira | Kreutz, Cristiane |
Campo Mourao | 26-Jun-2015 | Equilíbrio higroscópico da casca do café arábica | Vieira, Tatiane Francielli | Demczuk Junior, Bogdan |
Campo Mourao | 28-Nov-2017 | Aplicação da técnica de calorimetria exploratória diferencial em amostras de chocolate para determinar ponto de fusão e cristalização | Renisz, Gabriela Emiliana | Leone, Roberta de Souza |
Campo Mourao | 30-Nov-2015 | Gelatina comestível utilizando curcumina nanoencapsulada como corante natural | Ferro, Ana Caroline | Gonçalves, Odinei Hess |
Campo Mourao | 3-Jul-2015 | Estudo do comportamento reológico de polpas de frutas | Guazelli, Rodrigo Mochi | Haminiuk, Charles Windson Isidoro |
Campo Mourao | 1-Jul-2015 | Influência da crioconcentração nas propriedades reológicas de sucos de uva | Piccoli, Kézia Rithássia | Demczuk Junior, Bogdan |
Campo Mourao | 22-Dez-2014 | Contagem de coliformes totais e termotolerantes e determinação de bolores e leveduras em barra de cereais | Araújo, Laís Malachias | Perdoncini, Márcia Regina Ferreira Geraldo |
Campo Mourao | 8-Dez-2014 | Aplicação de curcumina nanoencapsulada em balas duras: características sensoriais e físico-químicas | Lazzari, Micheli | Fuchs, Renata Hernandez Barros |
Campo Mourao | 19-Dez-2014 | Encapsulação de glicose em hidrogéis de gelatina reticulados com transglutaminase | Simoni, Rayssa Cristine | Leimann, Fernanda Vitória |
Campo Mourao | 19-Dez-2014 | Adição de quitosana em laminados biodegradáveis de amido e poli (ácido lático) produzidos por extrusão plana | Alberti, Matheus Luz | Shirai, Marianne Ayumi |
Campo Mourao | 15-Dez-2014 | Aplicação de um planejamento simplex-centroid para modelagem da temperatura de fusão de misturas lipídicas para indicadores de tempo-temperatura | Kaufmann, Karine Cristine | Leimann, Fernanda Vitória |
Campo Mourao | 13-Fev-2015 | Estudo dos compostos ativos da Lycium barbarum | Appoloni, Monise Cestari | Haminiuk, Charles Windson Isidoro |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 221 para 240 de 287