Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/5297
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Kamizi, Marcos Aleksandro | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-26T18:22:49Z | - |
dc.date.available | 2020-10-26T18:22:49Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-25 | - |
dc.identifier.citation | KAMIZI, Marcos Aleksandro. Desenvolvimento de um sistema ótico para aplicação na monitoração da marcha humana. 2020. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica e Informática Industrial) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/5297 | - |
dc.description.abstract | This work shows the multiplexing ability and applicability of macrobend optical fiber sensors produced by the encapsulation of an optical fiber ring in silicone elastomer. Sensing is based on the detection of intensity changes in the optical signal transmitted by one or more sensors. These intensity changes are related to macrocurvature modifications occurring when the sensors are affected by external parameters. Two sensing systems were developed and tested for monitoring the human gait. In these systems, the optical signal transmitted by the macrocurvature sensors in the visible spectral range is detect by the camera of a smartphone. The first system contains two heel cups, each one instrumented with only one macrocurvature sensor. The second system uses a pair of insoles, each one containing three sensors. Details of the working principle, optical source setup, sensors fabrication, interrogation system and methodology for signal processing and data analysis are discussed. Shoes containing the heel cups and the insoles were used in the characterization and test stages. The results of the experimental tests have shown the sensing systems ability of identifying spatial and temporal parameters of the gait as well as ground reaction forces. The system with a pair of insoles tested in a simulated gait, provided the stride length of 1.27 m, stride time of 2.49 s, step time of 1.25 s, walking speed of 0.51 m/s, cadence of 48 steps/min and double and single support times of 0.97 s and 0.73 s, respectively. Additionally, 6 multiplexed in-series macrocurvature sensors were employed in a load detection system. A linear regression model was used to estimate different load configurations applied on the sensors from the system transmission spectra. The training and test steps were performed with a set of 411 load configurations. A mean absolute error of 0.12 kg corresponding of 7.8% of the maximum load per sensor was obtained in the test step. Finally, the systems are easy to produce and manipulate and because it is portable, it differs from other techniques, providing flexibility of use in gait monitoring. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Detectores ópticos | pt_BR |
dc.subject | Curvatura | pt_BR |
dc.subject | Marcha humana - Monitorização | pt_BR |
dc.subject | Multiplexação | pt_BR |
dc.subject | Processamento de sinais - Técnicas digitais | pt_BR |
dc.subject | Análise de regressão | pt_BR |
dc.subject | Mecânica humana | pt_BR |
dc.subject | Pressão - Medição | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de controle biológico | pt_BR |
dc.subject | Métodos de simulação | pt_BR |
dc.subject | Optical detectors | pt_BR |
dc.subject | Curvature | pt_BR |
dc.subject | Gait in humans - Monitoring | pt_BR |
dc.subject | Multiplexing | pt_BR |
dc.subject | Signal processing - Digital technique | pt_BR |
dc.subject | Regression analysis | pt_BR |
dc.subject | Human mechanics | pt_BR |
dc.subject | Pressure - Measurement | pt_BR |
dc.subject | Biological control systems | pt_BR |
dc.subject | Simulation methods | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de um sistema ótico para aplicação na monitoração da marcha humana | pt_BR |
dc.title.alternative | Development of an optical system for application in monitoring the human gait | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Apresentam-se neste trabalho estudos sobre a capacidade de multiplexação e a aplicabilidade de sensores de macrocurvatura em fibras óticas. Os sensores são produzidos a partir da encapsulação de um anel de fibra em elastômero de silicone. O sensoriamento é baseado na detecção de mudanças na intensidade do sinal ótico transmitido por um único sensor ou por um conjunto de sensores, resultantes de alterações na geometria da macrocurvatura causadas por agentes externos. Foram desenvolvidos e testados na monitoração de parâmetros da marcha humana, dois sistemas de sensoriamento que usam a câmera de um smartphone para detectar o sinal ótico transmitido pelos sensores na região espectral do visível. No primeiro sistema explorou-se o potencial de sensoriamento de duas calcanheiras, cada uma contendo somente um sensor. O segundo sistema consistiu em um par de palmilhas, cada uma contendo três sensores. São relatados os detalhes do princípio de funcionamento, a produção da fonte e dos sensores óticos, o sistema de interrogação e a metodologia de processamento e análise de dados. Também são abordados os ensaios de caracterização e de testes, nos quais os sistemas foram acomodados dentro de calçados. Por meio dos ensaios, foi possível verificar a capacidade dos sistemas em identificar parâmetros espaciais e temporais relacionados a marcha, além das forças de reação do solo. Nesse sentido, o sistema contendo palmilhas identificou, em uma marcha simulada, o comprimento da passada de 1,27 m, o tempo do ciclo de marcha de 2,49 s, o tempo do passo de 1,25 s, o tempo de apoio duplo de 0,97 s, o tempo de apoio simples com 0,73 s, tempo de apoio de 1,70 s, a frequência da passada em 0,40 Hz, a velocidade da marcha de 0,51 m/s e a cadência com 48 passos/min. Adicionalmente foi explorada a capacidade de multiplexação dos sensores de macrocurvatura conectados em série por meio de um sistema de detecção de cargas contendo 6 sensores. Um modelo simples de regressão linear aplicado na análise dos espectros de transmissão fornecidos pelo sistema mostrouse capaz de estimar uma configuração desconhecida de cargas aplicada sobre os sensores. O sistema foi treinado e testado para um conjunto de 411 diferentes configurações de cargas. Na etapa de testes o erro absoluto médio foi de 0,12 kg que equivale a 7,8% da carga máxima de 1,5 kg por sensor. Por fim, conclui-se que os sistemas são de fácil produção e manipulação e por ser portátil, diferencia-se de outras técnicas, fornecendo flexibilidade de utilização na monitoração da marcha. | pt_BR |
dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
dc.creator.ID | https://orcid.org/0000-0001-9103-7551 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5063952729048860 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Muller, Márcia | - |
dc.contributor.advisor1ID | http://orcid.org/0000-0002-4463-3526 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7757984300428347 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Fabris, José Luís | - |
dc.contributor.advisor-co1ID | http://orcid.org/0000-0001-5630-1193 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1133118124160525 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Kalinowski, Hypolito Jose | - |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-1226-4903 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6560372925252581 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Arruda, Lucia Valeria Ramos de | - |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-5704-8131 | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8616017152145795 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Muller, Márcia | - |
dc.contributor.referee3ID | http://orcid.org/0000-0002-4463-3526 | pt_BR |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7757984300428347 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Giraldi, Maria Thereza Miranda Rocco | - |
dc.contributor.referee4ID | https://orcid.org/0000-0001-8066-6395 | pt_BR |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/0270661833822671 | pt_BR |
dc.contributor.referee5 | Nohama, Percy | - |
dc.contributor.referee5ID | https://orcid.org/0000-0002-8051-8453 | pt_BR |
dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/5055126579468463 | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
dc.subject.capes | Engenharia Elétrica | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CT - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
sistemaoticomarchahumana.pdf | 5,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.