Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/5137
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Valdilene Sonvez da | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-21T20:59:26Z | - |
dc.date.available | 2020-08-21T20:59:26Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-01 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Valdilene Sonvez da. Uma proposta de sequência didática para o ensino de ondas eletromagnéticas. 2019. Dissertação (Mestrado em Ensino de Física) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campo Mourão, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/5137 | - |
dc.description | Acompanha: Sequência didática para o ensino de ondas eletromagnéticas | pt_BR |
dc.description.abstract | This work aimed to apply, develop, implement and evaluate the pedagogical potential of a Didactic-Pedagogical Production (SD), according to Zabala (1998) and Dolz, Noverraz and Schneuwly (2004), elaborated with the general objective of producing a Didactic Sequence electromagnetic waves, in order to provide students with a sequence of activities for learning the content of “Electromagnetic Waves”. The application of this educational product was carried out in a 3rd year high school class of a public school, in the interior of Paraná. The Didactic Sequence was built by the theoretical foundations of Ausubel's Meaningful Learning (1982), which contemplates meaningful learning as the association of previous ideas in the learner's cognitive structure with the acquired ones. Also, to achieve such learning the teacher needs to use significant teaching resources, such as experimentation. While, the application of this educational product was guided by the principles of Qualitative Research. The method used for data collection was the Field Diary and the analysis was guided by the interpretation and attribution of meanings. From the results it can be highlighted the greater involvement of students with learning, development of competences and skills of critical sense, democratic spirit, respect and pleasure in learning. Finally, from the observation, analysis and interpretation of the data, it was possible to consider that this Didactic Sequence produced and applied with these references has a great pedagogical capacity in the teaching of the content Electromagnetic Waves. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | Ondas eletromagnéticas | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem | pt_BR |
dc.subject | Ausubel, David Paul, 1918- | pt_BR |
dc.subject | Electromagnetic waves | pt_BR |
dc.subject | Learning | pt_BR |
dc.title | Uma proposta de sequência didática para o ensino de ondas eletromagnéticas | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho objetivou aplicar, desenvolver, implementar e avaliar o potencial pedagógico de uma sequência didática sobre ondas eletromagnéticas. A implementação da nossa proposta foi realizada em uma turma de terceiro ano do Ensino Médio de um colégio público, no interior do Paraná. A Sequência Didática foi construída pelos fundamentos teóricos da Aprendizagem Significativa de Ausubel que contempla a aprendizagem significativa como a associação de ideias prévias existentes na estrutura cognitiva do aprendiz às novas, adquiridas. Nosso trabalho insere-se no campo da pesquisa qualitativa. Para a constituição dos dados utilizamos o diário de campo e a análise orientou-se pela interpretação e atribuição de significados. Dos resultados pode-se destacar maior envolvimento dos estudantes com a aprendizagem, desenvolvimento de competências e habilidades do senso crítico, espírito democrático, respeito e prazer em aprender. Por fim, a partir da observação, análise e interpretação dos dados, foi possível considerar que essa sequência didática produzida e aplicada com esses referenciais possui um grande potencial pedagógico para ensino do conteúdo de Ondas Eletromagnéticas. | pt_BR |
dc.degree.local | Campo Mourão | pt_BR |
dc.publisher.local | Campo Mourao | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9670226915139963 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Batista, Michel Corci | - |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0001-7328-2721 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4568162557688883 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Ramos, Fernanda Peres | - |
dc.contributor.advisor-co1ID | https://orcid.org/0000-0002-4435-2513 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0000605216639909 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Schiavon, Gilson Junior | - |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-5642-078X | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9759363996357582 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Barroso, Mariana Moran | - |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0001-8887-8560 | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1703128480989350 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Batista, Michel Corci | - |
dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0001-7328-2721 | pt_BR |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4568162557688883 | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento Acadêmico de Física | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
dc.subject.capes | Ensino | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CM - Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ondaseletromagneticasdidatica.pdf | 2,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
ondaseletromagneticasdidatica_produto.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons