Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/4852
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Norbiato, Julio Cesar | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-17T13:55:06Z | - |
dc.date.available | 2020-04-17T13:55:06Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-23 | - |
dc.identifier.citation | NORBIATO, Julio Cesar. Atividade experimental para o ensino de ondas estacionárias. 2019. Dissertação (Mestrado em Ensino de Física) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/4852 | - |
dc.description.abstract | This work proposes an educational product based on David Ausubel’s Significant Learning Theory. It is based on the construction and application of an experimental set for the teaching of stationary waves in vibrating strings, as well as the suggestion of a didactic sequence for meaningful learning. As the experiment is applied at the beginning of the sequence, it has an investigative character. It is provided a theoretical review about mechanical waves, standing waves in strings and harmonic formation. Then, it is presented a list of materials used for the preparation of the experiment, with its description, where to acquire, and a script for the mounting of the experimental kit. After the experiment and data collection, the students make the graphs and the adjustment to obtain the relation between the frequency, linear density, traction force and length, for the interference of mechanical waves in a string. The experimental set was applied in the same classroom, of a Junior year high school class in a private school at Foz do Iguaçu city, in which the students involved approved and praised the way in which the content was approached. It is concluded that the educational product, due to its easy to construct, low cost and does not require a specific physics laboratory for its application, is feasible and can be applied in a way that contributes to meaningful student learning. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem experimental | pt_BR |
dc.subject | Física - Experiências | pt_BR |
dc.subject | Física | pt_BR |
dc.subject | Experiential learning | pt_BR |
dc.subject | Physics - Experiments | pt_BR |
dc.subject | Physics | pt_BR |
dc.title | Atividade experimental para o ensino de ondas estacionárias | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho propõe um produto educacional fundamentado na Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel. Ele é baseado na construção e aplicação de um conjunto experimental para o ensino de ondas estacionárias em cordas vibrantes, assim como a sugestão de uma sequência didática para uma aprendizagem significativa. Como o experimento é aplicado no início da sequência ele tem caráter investigativo. É fornecida uma revisão teórica sobre ondas mecânicas, ondas estacionarias em cordas e formação de harmônicos. Em seguida, é apresentado uma lista de materiais utilizados na confecção do experimento, com sua descrição, onde adquirir e, um roteiro para a montagem do kit experimental. Após a realização do experimento e coleta de dados, os alunos confeccionam os gráficos e fazem o ajuste para obter a relação entre a frequência, densidade linear, tração e comprimento, para a interferência de ondas mecânicas em uma corda. O conjunto experimental foi aplicado na própria sala de aula, em uma turma do segundo ano do ensino médio de um colégio particular na cidade de Foz do Iguaçu, no qual os alunos envolvidos aprovaram e elogiaram a forma com a qual o conteúdo foi abordado. Conclui-se então que o produto educacional por ser de fácil construção, ter baixo custo e por não necessitar de um laboratório específico de física para sua aplicação é viável e pode ser aplicado de forma a contribuir na aprendizagem significativa dos alunos. | pt_BR |
dc.degree.local | Medianeira | pt_BR |
dc.publisher.local | Medianeira | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1463143728421435 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Leandro Herculano da | - |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-2374-6521 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5350749822007916 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva, Leandro Herculano da | - |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-2374-6521 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5350749822007916 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Coelho, Jaziel Goulart | - |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0001-9386-1042 | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0298932683600051 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Lourenço, Edneia Santos de Oliveira | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8204360047705192 | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de PósGraduação em Ensino de Física | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
dc.subject.capes | Física/Ensino de Física | pt_BR |
Aparece nas coleções: | MD - Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ensinoondasestacionarias.pdf | 4,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
ensinoondasestacionarias_produto.pdf | 1,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.