Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/4676
Título: | Uma comparação teórica das propriedades estruturais e espectroscópicas de pequenos clusters bimetálicos e monocomponentes de prata, ouro e cobre |
Título(s) alternativo(s): | A theoretical comparison of structural and spectroscopic properties of small bimetalic and single-components silver, gold and copper clusters |
Autor(es): | Vieira, Haustin Stelmastchuk |
Orientador(es): | La Porta, Felipe de Almeida |
Palavras-chave: | Funcionais de densidade Metais Estrutura eletrônica Análise espectral Prata Ouro Cobre Density functionals Metals Electronic structure Spectrum analysis Silver Gold Copper |
Data do documento: | 28-Nov-2019 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Londrina |
Citação: | VIEIRA, Haustin Stelmastchuk. Uma comparação teórica das propriedades estruturais e espectroscópicas de pequenos clusters bimetálicos e monocomponentes de prata, ouro e cobre. 2019. 96 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Londrina, 2019. |
Resumo: | O design computacional têm sido cada vez mais empregado no desenvolvimento racional de novos materiais com propriedades altamente direcionadas para aplicações multifuncionais, ou seja, devido a otimização das propriedades em um intervalo de tempo extremamente curto para obtenção de resultados. Em particular, pequenos clusters (aglomerado de átomos/moléculas) bimetálicos de metais nobres e seus monocomponentes, têm sido foco de inúmeros estudos em diversos campos de aplicação tecnológica. Apesar da grande importância reconhecida desses materiais, no entanto, existe um consenso de que muita de suas propriedades ainda não são muito bem compreendidas a nível microscopico. Assim, o presente trabalho apresenta uma análise teórica detalhada de pequenos clusters bimetálicos e monocomponentes de prata (Ag), ouro (Au), cobre (Cu) e suas combinações. Para tanto, empregou-se a teoria do funcional de densidade de Kohn-Sham e cálculos da teoria funcional de densidade dependente do tempo utilizando o funcional BP86 com o conjunto de bases LANL2DZ, conforme implementado no código ORCA 4.0. Os resultados teóricos mostraram que, na análise populacional de Mulliken, a presença de distribuições de carga e polaridades definidas entre os átomos de alguns dos clusters, indicaram potenciais de ligação a ligantes polarizados. A análise do gap de energia a partir da diferença das energias LUMO-HOMO evidenciou uma oscilação de seus valores à medida que o tamanho e geometria do cluster é alterado. Para o caso dos decâmeros (clusters com 10 átomos) de 𝐴𝑔, 𝐴𝑢 e 𝐶𝑢, é possível observar uma significante alteração no espectro absorbância de UV-vis para os clusters iônicos e neutros. Isso deve-se ao fato que a presença de carga positiva/negativa modifica as propriedades estruturais dos clusters, como o comprimento médio de ligação (𝑑𝑎𝑣𝑔). Da mesma forma, uma sútil alteração nos espectros de UV-vis em diferentes solventes foi visualizada em bom acordo com a literatura. Essas pequenas alterações foram atribuídas devido à simetria dos clusters, uniformidade na distribuição dos átomos constituintes e, possivelmente, também, na polaridade dos solventes utilizados e como isso altera o 𝑑𝑎𝑣𝑔entre os átomos no cluster. Além disso, tais alterações estruturais provocam diferentes tipos de distorções, ou seja, para o caso dos clusters de Ag e Au nossos dados sugerem que estas distorções são mais simétricas, enquanto que no caso do Cu podemos observar uma distorção mais assimétrica do cluster. Portanto, esses resultados são empregados para elucidar os efeitos do tamanho, geometria e da composição, na estrutura eletrônica e nas propriedades espectroscópicas desses clusters bimetálicos. |
Abstract: | Computational design has been increasingly employed in the rational development of new materials with highly targeted properties for multifunctional applications, i.e., due to the optimization of properties in an extremely short time to obtain results. Small bimetallic clusters (atoms / molecules) of noble metals, in particular, and their single components have been the focus of numerous studies in various fields of technological application. Despite the recognized great importance of these materials, however, there is a consensus that much of their properties are not yet very well understood microscopically. Thus, the present work presents a detailed theoretical analysis of small bimetallic clusters and single-components of silver (𝐴𝑔), gold (𝐴𝑢), copper (𝐶𝑢) and their combinations. For this purpose, the Kohn-Sham density functional theory and time dependent density functional theory calculations were employed using the functional BP86 with the LANL2DZ base set, as implemented in the ORCA code 4.0. Theoretical results showed that, in the Mulliken population analysis, the presence of charge distributions and defined polarities between the atoms of some clusters indicated interaction potentials to polarized ligands. The energy gap analysis from the LUMO-HOMO energies difference showed an oscillation of their values as the cluster size and geometry is changed. For the decamers (10-atom clusters) of 𝐴𝑔, 𝐴𝑢 and 𝐶𝑢, a significant change in the UV-vis absorbance spectrum for ionic and neutral clusters can be observed. This is because the presence of positive / negative charge modifies the structural properties of clusters, such as the mean bond length (𝑑𝑎𝑣𝑔). Similarly, a subtle change in UV-vis spectra in different solvents was visualized in good agreement with the literature. These small changes were attributed due to the symmetry of the clusters, uniformity in the distribution of the constituent atoms and possibly also the polarity of the solvents used and how this alters the 𝑑𝑎𝑣𝑔 between atoms in the cluster. Moreover, such structural changes cause different types of distortions, that is, for 𝐴𝑔 and 𝐴𝑢 clusters our data suggest that these distortions are more symmetrical, whereas in the case of Cu we can observe a more asymmetric cluster distortion. Therefore, these results are employed to elucidate the effects of size, geometry and composition, on the electronic structure and spectroscopic properties of these bimetallic clusters. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/4676 |
Aparece nas coleções: | LD - Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LD_PPGCEM_M_Vieira,_Haustin_Stelmastchuk_2019.pdf | 4,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.