Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/4671
Título: | Programas de aceleração corporativos: motivações para implementação sob a ótica da ambidestria organizacional |
Autor(es): | Torres, Ariana Alves |
Orientador(es): | Nascimento, Thiago Cavalcante |
Palavras-chave: | Empresas novas - Administração Inovações tecnológicas - Administração Empreendedorismo Desenvolvimento organizacional Eficiência organizacional Comportamento organizacional Planejamento empresarial Alianças estratégicas (Negócios) Criatividade nos negócios Cultura organizacional Motivo de realização Administração New business enterprises - Management Technological innovations - Management Entrepreneurship Organizational change Organizational effectiveness Organizational behavior Business planning Strategic alliances (Business) Creative ability in business Corporate culture Achievement motivation Management |
Data do documento: | 2-Set-2019 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Curitiba |
Citação: | TORRES, Ariana Alves. Programas de aceleração corporativos: motivações para implementação sob a ótica da ambidestria organizacional. 2019. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2019. |
Resumo: | As aceleradoras corporativas estão ganhando a atenção como uma forma fundamental de promover a inovação. Dessa forma, a maioria das organizações está experimentando diferentes maneiras de configurar e gerenciar suas iniciativas de aceleração. No entanto, a compreensão das motivações para implementar os programas de aceleração corporativos ainda é limitada. Este estudo visa preencher essa lacuna mediante à compreensão dos programas de aceleração corporativos e dos principais motivos de criação e execução dos mesmos por corporações privadas no Brasil, sob a ótica da ambidestria organizacional. Para tanto, foi utilizada uma abordagem qualitativa e descritiva com estudo de casos múltiplos; a coleta de dados realizada por meio de pesquisa documental e entrevistas semiestruturadas, e analisados segundo a recomendação dos autores Gioia, Corley e Hamilton. Os resultados sugerem que os responsáveis usam a aceleração corporativa como uma ferramenta para aplicar exploration e exploitation. O exploration é promovido através da duração limitada dos programas; mentores internos; estrutura física apartada da corporação e ambiente diferenciado; cultura do programa; mudanças nos comportamentos das equipes corporativas; motivações para gerar novos negócios e conhecer tendências criadas pelas startups. O exploitation mostra-se à medida que há adaptações nos processos corporativos e nos próprios programas; existe melhoria nos produtos e eficiência na operação existente; as corporações selecionam startups que têm relação aos seus negócios principais e realizam inovações incrementais. Os resultados ressaltam a importância do patrocínio, apoio e envolvimento dos executivos das corporações. |
Abstract: | Corporate accelerators are gaining attention as a key element to foster innovation, as many organizations are experimenting different ways to set up and manage their acceleration initiatives. However, the reasoning for implementing corporate acceleration programs is not fully understood. This study aims to fill this gap by identifying the corporate acceleration programs and the main reasons private companies in Brazil are creating and executing them, from the perspective of organizational ambidexterity. Therefore, a qualitative and descriptive approach with multiple case studies was developed; data was collected through documentary research and semi-structured interviews, and was analyzed according to Gioia, Corley and Hamilton’s recommendation. The results suggest that managers use corporate acceleration as a tool to employ exploration and exploitation. Exploration is promoted through the limited duration of the programs; internal mentors; physical structure apart from the corporation and differentiated environment; program’s culture; changes in corporate team’s behavior; quest to generate new businesses and trends created by startups. Exploitation is revealed as such programs can induce organizational changes and new working methods; adjust and improve corporate processes and the programs themselves; corporates select startups that relate to their core businesses and carry out incremental innovation. The results highlight how the corporate executives’ engagement, support and sponsorship are important for the program’s success. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/4671 |
Aparece nas coleções: | CT - Programa de Pós-Graduação em Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_PPGA_M_Torres,_Ariana_2019.pdf | 3,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.