Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/4617
Título: | Caracterização tecnológica de Enterococcus faecium isolados de queijos artesanais |
Autor(es): | Paula, Priscila Lima Magarotto de |
Orientador(es): | Katsuda, Marly Sayuri |
Palavras-chave: | Bactérias Enterococcus Probióticos Drogas - Resistência em micro-organismos Bacteria Probiotics Drug resistance in microorganisms |
Data do documento: | 14-Ago-2019 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Londrina |
Citação: | PAULA, Priscila Lima Magarotto de. Caracterização tecnológica de Enterococcus faecium isolados de queijos artesanais. 2019. 63 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia de Alimentos) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Londrina, 2019. |
Resumo: | A busca por bactérias com propriedades benéficas à saúde, qualidade nutricional, bem como preservação dos alimentos tem sido o foco de intensas pesquisas na área de alimentos. O isolamento e caracterização de nossas espécies são vantajosos para obtenção de isolados com características tecnológicas e funcionais diferenciadas. Nesta perspectiva, este estudo avaliou o perfil tecnológico de seis isolados de Enterococcus faecium (EFM 55, EFM 67, EFM 9A, EFM 16A, EFM19A e EFM 44) isolados de amostras de queijos. Foram avaliadas as atividades enzimáticas de proteólise e lipólise em diversos tempos de incubação. Teste da enzima betagalactosidase, capacidade de acidificação, atividade antagônica contra patógenos alimentares, sensibilidade a antimicrobianos e medicamentos de uso continuo também foram avaliados. Todos os isolados apresentaram atividade proteolítica a partir de 48 horas na temperatura de 20ºC. Já atividade lipolítica e beta-galactosidase não foram detectadas. O isolado EFM 44 apresentou resistência intermediária à ciprofloxacina e eritromicina enquanto EFM 55 somente à eritromicina, os demais isolados foram sensíveis a todos os antimicrobianos testados. O isolado EFM 44 apresentou aumento significativo no pH e teores de acidez titulável a 20ºC ao longo de 48 horas. As cepas EFM 9A e 19A não apresentaram resistência a dipirona, enquanto os demais foram resistentes a todos os medicamentos avaliados. O isolado EFM 9A apresentou inibição contra todos os patógenos avaliados, e os demais foram eficazes no controle de E.coli. Concluímos que os isolados de Enterococcus faecium estudados apresentaram perfil tecnológico para aplicação em produtos lácteos fermentados. |
Abstract: | The search for bacteria with beneficial properties to health, nutritional quality, as well as food preservation has been the focus of intense research in the area of food. The isolation and characterization of our species are useful for obtaining isolates with different technological and functional characteristics. From this perspective, this study evaluated the technological profile of six Enterococcus faecium (EFM 55, EFM 67, EFM 9A, EFM 16A, EFM19A and EFM 44) isolated from cheese. The enzymatic activities of proteolysis and lipolysis at different incubation times were evaluated. The enzymatic activities of proteolysis and lipolysis at different incubation times were evaluated. Beta-galactosidase enzyme testing, acidification capacity, antagonistic activity against food pathogens, antimicrobial susceptibility and continuous use medications were also performed. All isolates showed proteolytic activity from 48 hours at 20ºC. Lipolytic activity and beta-galactosidase were not detected. Isolate EFM 44 showed intermediate resistance to ciprofloxacin and erythromycin, while EFM 55 were resistant just to erythromycin, the remaining isolates were sensitive to all antimicrobials tested. The EFM 44 showed increase in pH and titratable acidity at 20ºC over 48 hours. The EFM 9A and 19A showed no resistance to dipyrone, while the others were resistant to all evaluated drugs. The EFM 9A isolate showed inhibition against all tested pathogens, and the others were effective in controlling E. coli. We conclude that the Enterococcus faecium isolates studied presented technological profile for application in fermented dairy products. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/4617 |
Aparece nas coleções: | LD - Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Alimentos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LD_PPGTAL_M_Paula,_Priscila_Lima_Margarotto_de_2019.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons