Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/4482
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Soboll, Danyel Scheidegger | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-09T16:35:03Z | - |
dc.date.available | 2019-10-09T16:35:03Z | - |
dc.date.issued | 2010-12-10 | - |
dc.identifier.citation | SOBOLL, Danyel Scheidegger. Estudo da utilização de objetos simuladores de polietileno preenchidos com água em medidas de doses periféricas de radioterapia. 2010. 317 f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica e Informática Industrial) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2010. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/4482 | - |
dc.description.abstract | Humanoid phantoms, made of polyethylene and filled with water, were developed for the use in peripheral dosimetry in radiotherapy. Three of them represent infants of different sizes (2, 5 and 10 years) and three are adult size (female in early pregnancy, late pregnancy and one male). It were compared the peripheral doses from two adult male phantoms, the humanoid and an Alderson, submitted to a radiotherapy cranial beam. For 18 MV beams the doses in anthropomorphic were higher within the range of 2.5 to 27%, except for the dose in the heart, about 40% higher in anthropomorphic, due to the fact that in the humanoid region corresponding to lungs is filled with water. For 15 MV the difference decreased and for 6 MV there was an intertwining of the curves of the doses of both phantoms. In regions close to the beam the doses differed by up to 13%, which allows the humanoid phantom to be used to estimate doses in the regions where induction of cancer by radiation occurs more often. In more remote regions, the differences observed in the comparison of doses between the phantoms can be taken into account when the humanoid phantom is used. The humanoid phantom has the advantages of being lightweight and easy handling as well as its low cost. The uncertainties in dosimetry grow with increasing distance from the beam - in the thyroid was observed uncertainty of 0.7% and 5% in the testes. In peripheral pediatric dosimetry during the application of different clinical techniques for cranial treatments, the dose to the thyroid, compared to the dose delivered to the isocenter, was 0.2% for radiosurgery with cone or mMLC, 0.28% in IMRT sliding window, 1.4% in IMRT step and shoot, 2.9% for compensator-based IMRT and 0.23% in VMAT. It was observed that the positioning verification for cranial treatment added 0.13 cGy to the thyroid, for each pair of double-exposure portals. The fetal dosimetry in the treatment of breast cancer showed that different field settings and accessories produce quite different peripheral doses. The presence of wedge filter in the treatment of breast cancer increased by up to four times the fetal doses in the region and it is important to use a lead shield in the abdomen region, because with it the attenuation of radiation is significant and the embryo / fetus can be protected. It is recommended to use humanoid phantoms in the estimation of doses, in order to conduct clinical staff to choose the best treatment technique, create protective shields or even transfer the patient to a more suitable machine. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Radioterapia - Métodos de simulação | pt_BR |
dc.subject | Radioterapia - Medidas de segurança | pt_BR |
dc.subject | Câncer | pt_BR |
dc.subject | Câncer em crianças | pt_BR |
dc.subject | Radiação - Dosimetria | pt_BR |
dc.subject | Medicamentos - Dosagem | pt_BR |
dc.subject | Engenharia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Radiotherapy - Simulation methods | pt_BR |
dc.subject | Radiotherapy - Security measures | pt_BR |
dc.subject | Cancer | pt_BR |
dc.subject | Cancer in children | pt_BR |
dc.subject | Radiation dosimetry | pt_BR |
dc.subject | Drugs - Dosage | pt_BR |
dc.subject | Electric engineering | pt_BR |
dc.title | Estudo da utilização de objetos simuladores de polietileno preenchidos com água em medidas de doses periféricas de radioterapia | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation of polyethylene phantoms filled with water in the peripheral dosimetry in radiotherapy | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Foram desenvolvidos objetos simuladores humanóides, feitos de polietileno e preenchidos com água, para serem usados em dosimetria periférica em radioterapia. Três deles são de diferentes tamanhos pediátricos (de 2, 5 e 10 anos) e outros três são de tamanho adulto (um feminino em gestação inicial, um feminino em gestação avançada e um masculino). As doses periféricas provenientes de dois objetos simuladores adultos masculinos, o humanóide e um Alderson, submetidos a feixes craniais de radioterapia, foram comparadas. Com feixes de 18 MV as doses no antropomórfico foram maiores, dentro da faixa de 2,5 a 27%, exceto para a dose no coração, em torno de 40% maior no antropomórfico, devido ao fato de no simulador humanóide a região correspondente aos pulmões ser preenchida com água. Para 15 MV as diferenças diminuíram e para 6 MV observou-se um entrelaçamento das curvas de doses dos dois objetos simuladores. Nas regiões próximas do feixe as doses diferiram em até 13%, o que permite que o objeto simulador humanóide propicie estimativas para as regiões onde ocorre com mais freqüência a indução de câncer por radiação. Em regiões mais afastadas, as diferenças de doses observadas na comparação entre os objetos simuladores podem ser levadas em conta quando o objeto simulador humanóide for utilizado. O objeto simulador humanóide tem as vantagens de ser leve e de fácil manipulação, além de ter baixo custo. As incertezas na dosimetria crescem com o aumento da distância do feixe – na tireóide se observou a incerteza de 0,7% e nos testículos 5%. Na dosimetria periférica pediátrica em diferentes técnicas utilizadas na clínica, para tratamentos craniais observou-se que a dose na tireóide, comparada à dose ministrada ao isocentro, atingiu 0,2% nas radiocirurgias com cone e com mMLC, 0,28% na IMRT sliding window, 1,4% na IMRT step and shoot, 2,9% na IMRT com blocos compensadores e 0,23% na VMAT. Observou-se que na verificação do posicionamento do tratamento cranial foi acrescentado 0,13 cGy à tireóide, para cada par de portais de dupla-exposição. A dosimetria fetal no tratamento de mama mostrou que diferentes configurações de campo e de acessórios produzem doses periféricas bastante diferentes. A presença do filtro em cunha nos tratamentos de mama incrementou em até quatro vezes as doses na região fetal e que é importante utilizar uma blindagem de chumbo na região ventral, pois com ela a atenuação da radiação é significativa e o embrião/feto pode ficar protegido. Recomenda-se que objetos simuladores humanóides sejam utilizados na estimativa das doses, para conduzir a equipe clínica a optar pela melhor técnica de tratamento, criar blindagens protetoras ou até transferir o paciente para outra máquina mais adequada. | pt_BR |
dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8536438102078485 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Schelin, Hugo Reuters | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1506878029093299 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Schelin, Hugo Reuters | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1506878029093299 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Khoury, Helen Jamil | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8321004413233815 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Mesa Hormaza, Joel | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8949540199759267 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Denyak, Valeriy | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/9723527574588682 | pt_BR |
dc.contributor.referee5 | Gewehr, Pedro Miguel | - |
dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/1854985629401769 | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA BIOMEDICA | pt_BR |
dc.subject.capes | Engenharia Elétrica | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CT - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_CPGEI_D_Soboll, Danyel Scheidegger_2010.pdf | 16,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.