Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/4288
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Trevisan, Livia Yu Iwamura | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-31T19:38:35Z | - |
dc.date.available | 2019-07-31T19:38:35Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-10 | - |
dc.identifier.citation | TREVISAN, Livia Yu Iwamura. Concepção, construção e verificação da aplicabilidade de uma Câmara Bioclimática de Baixo Custo em estudos de conforto ambiental. 2019. 209 f. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/4288 | - |
dc.description.abstract | Prevailing indoor permanence at present is a prerogative to ensure user’s indoor comfort and to improve the envelope of buildings. Under these circunstances, it is presented the development of a Cost-effective Bioclimatic Building Chamber (CBBC) an innovative Brazilian facility dedicated to the investigation of environmental comfort, bioclimatic architecture, and building performance. The study includes design, construction, instrumentation detailing and analysis of chamber applicability in experimental research. In order to encourage studies supported by climate chambers, CBBC was conceived as a simplification of existing chambers, taking into account the scarcity of similar facilities in Brazil. A 40’ container was adapted to the construction of two identical modules of 5.39m² each, based on the constructive guidelines for Bioclimatic Zone 1. The control module will remain with the default structure, whereas the experimental module can be changed to perform comparative experimental research. The rotatable structure allows independent manipulation of solar orientation and natural ventilation. CBBC was installed in February 2018, at the Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba/PR. CBBC's thermal, lightning and acoustic performance was evaluated by the monitoring of environmental variables. In order to analyze the CBBC occupants' satisfaction, 136 students were invited to collaborate with CBBC Post-Occupancy Evaluation, regarding thermal, light, acoustic, ergonomic, and environmental comfort. In addition, the performance of the air conditioning and lighting system installed in each module was evaluated. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Conforto humano | pt_BR |
dc.subject | Edifícios - Propriedades térmicas | pt_BR |
dc.subject | Isolamento acústico | pt_BR |
dc.subject | Isolamento térmico | pt_BR |
dc.subject | Iluminação (Arquitetura e decoração) | pt_BR |
dc.subject | Aclimatação | pt_BR |
dc.subject | Termografia | pt_BR |
dc.subject | Engenharia civil | pt_BR |
dc.subject | Human comfort | pt_BR |
dc.subject | Buildings - Thermal properties | pt_BR |
dc.subject | Soundproofing | pt_BR |
dc.subject | Insulation (Heat) | pt_BR |
dc.subject | Lighting, Architectural and decorative | pt_BR |
dc.subject | Acclimatization | pt_BR |
dc.subject | Thermography | pt_BR |
dc.subject | Civil engineering | pt_BR |
dc.title | Concepção, construção e verificação da aplicabilidade de uma câmara bioclimática de baixo custo em estudos de conforto ambiental | pt_BR |
dc.title.alternative | Conception, construction and applicability verification of a Cost-effective Bioclimatic Building Chamber for environmental comfort studies | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | O uso preponderante de ambiente internos na atualidade é uma prerrogativa para assegurar o conforto ambiental ao usuário e aperfeiçoar a envoltória das edificações. Nesse contexto, apresenta-se o desenvolvimento de uma Câmara Bioclimática de Baixo Custo (CBBC), um recurso inovador para realizar estudos comparativos de conforto ambiental, arquitetura bioclimática e desempenho de edificações no Brasil. O trabalho abrange os processos de projeto, execução, detalhamento da instrumentação e análise da aplicabilidade da câmara em pesquisas experimentais. Dada a carência de laboratórios similares no país e para fomentar estudos auxiliados por câmaras climáticas, o projeto partiu da simplificação conceitual de câmaras existentes. Um container de 40’ foi adaptado à construção de dois módulos idênticos, cada um com área interna de 5,39m², tomando-se por base as diretrizes construtivas para a Zona Bioclimática 1. O módulo de controle permanecerá com a estrutura default, ao passo que o módulo experimental poderá ser alterado para a realização de pesquisas experimentais comparativas. Além disso, a base rotacionável permite a manipulação independente da orientação solar dos módulos, em estudos de insolação e ventilação natural. A CBBC foi instalada em fevereiro de 2018, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Curitiba/PR. O monitoramento de variáveis ambientais possibilitou realizar a avaliação de desempenho térmico, lumínico e acústico da CBBC. Em paralelo, para analisar a satisfação dos ocupantes da CBBC, 136 estudantes participaram da Avaliação Pós-Ocupação da CBBC, quanto ao conforto térmico, lumínico, acústico, ergonômico e ambiental. Além disso, avaliou-se o desempenho dos equipamentos de climatização e de iluminação instalados em cada módulo. | pt_BR |
dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5151084681084366 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Krüger, Eduardo Leite | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3128835556092119 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Krüger, Eduardo Leite | - |
dc.contributor.referee2 | Catai, Rodrigo Eduardo | - |
dc.contributor.referee3 | Romano, Cezar Augusto | - |
dc.contributor.referee4 | Leite, Brenda Chaves Coelho | - |
dc.contributor.referee5 | Faria, João Roberto Gomes de | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO::TECNOLOGIA DE ARQUITETURA E URBANISMO::ADEQUACAO AMBIENTAL | pt_BR |
dc.subject.capes | Engenharia Civil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CT - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CT_PPGEC_D_Trevisan, Livia Yu Iwamura_2019.pdf | 14,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.