Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/41256Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Gonçalves, Ricardo de Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T11:24:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-28T11:24:53Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-10 | - |
| dc.identifier.citation | GONÇALVES, Ricardo de Oliveira. Aproveitamento de água pluvial para sanitários em escola pública: estudo de caso no município de Janiópolis - PR. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campo Mourão, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/41256 | - |
| dc.description.abstract | The growing urban water stress and the need to optimize public resources drive the adoption of alternative supply sources in educational buildings. This work elaborated the executive project of a Rainwater Harvesting System (RWHS) intended to supply the sanitary fixtures of Block 1 at the Dom Pedro II State School, located in the municipality of Janiópolis, Paraná State, Brazil – an institution operating under a full-time teaching regime. The methodology was based on the historical regional pluviometric survey using data from SIMEPAR and the Instituto Água e Terra (IAT), geometric mapping of the roof catchment area, hydrological demand modeling adjusted to the full-time regime (170 students, 08:00 a.m. to 4:50 p.m. daily), and hydraulic component sizing in accordance with ABNT NBR 15527:2019. Economic feasibility was assessed through analytical cost estimation using the SINAPI-PR reference tables and simple payback calculation. The effective catchment area was set at 400 m², with an average annual rainfall of 1,692 mm, yielding a rainwater supply capable of meeting between 24.23% and 62.00% of the monthly demand during full school months. The designed system comprises a 15,000 L fiberglass cistern at ground level, a 1,000 L upper distribution reservoir, a 400 L first-flush diverter (200 mm parallel column manifold), a 0.5 hp centrifugal pump, and a by-pass complementary feed mechanism. Total implementation cost was estimated at BRL 17,182.80, with annual water savings of BRL 2,316.20, resulting in a simple payback of 7.4 years against a technical service life exceeding 20 years. Beyond the technical and economic dimensions, the work proposed conceptual guidelines for educational actions and didactic signage, transforming the RWHS into an active hydro-environmental laboratory for the school community. The results confirm the full technical and economic feasibility of the proposed solution, reinforcing the strategic role of sustainable civil engineering in the efficient management of public resources. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Águas pluviais | pt_BR |
| dc.subject | Água - Reuso | pt_BR |
| dc.subject | Estudos de viabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Escolas públicas | pt_BR |
| dc.subject | Rain-water (Water-supply) | pt_BR |
| dc.subject | Water reuse | pt_BR |
| dc.subject | Feasibility studies | pt_BR |
| dc.subject | Public schools | pt_BR |
| dc.title | Aproveitamento de água pluvial para sanitários em escola pública: estudo de caso no município de Janiópolis - PR | pt_BR |
| dc.title.alternative | Rainwater harvesting for toilets in a public school: a case study in the municipality of Janiópolis - PR | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | O crescente estresse hídrico urbano e a necessidade de otimização dos recursos públicos impulsionam a adoção de fontes alternativas de abastecimento em edificações educacionais. O presente trabalho elaborou o projeto executivo de um Sistema de Aproveitamento de Água de Chuva (SAAC) destinado ao atendimento das bacias sanitárias do Bloco 1 da Escola Estadual Dom Pedro II, localizada no município de Janiópolis - PR, instituição que opera em regime de ensino integral. A metodologia baseou-se no levantamento do perfil pluviométrico histórico regional junto ao SIMEPAR e ao Instituto Água e Terra (IAT), no mapeamento geométrico da área de contribuição do telhado, na modelagem da demanda hídrica ajustada ao regime de tempo integral (170 alunos, jornada das 08h00 às 16h50) e no dimensionamento dos componentes do SAAC em conformidade com a ABNT NBR 15527:2019. A viabilidade econômica foi avaliada mediante orçamentação analítica balizada no SINAPI-PR e pelo cálculo do payback simples. A área de captação real foi fixada em 400 m², com precipitação média anual de 1.692 mm, resultando em uma oferta pluvial que supre entre 24,23% e 62,00% da demanda mensal nos meses letivos completos. O sistema projetado compreende cisterna de fibra de vidro de 15.000 L ao nível do solo, reservatório superior de 1.000 L, sistema de descarte de primeira chuva de 400 L (manifold de colunas de 200 mm), moto-bomba centrífuga de 0,5 cv e mecanismo de alimentação complementar por by-pass. O custo total de implantação foi estimado em R$ 17.182,80, com economia hídrica anual de R$ 2.316,20, resultando em payback simples de 7,4 anos frente a uma vida útil técnica superior a 20 anos. Além das dimensões técnicas e econômicas, o trabalho propôs diretrizes conceituais para ações educativas e sinalização didática, transformando o SAAC em laboratório hidro-ambiental ativo para a comunidade escolar. Os resultados confirmam a plena viabilidade técnica e econômica da solução proposta, reforçando o papel estratégico da engenharia civil sustentável na gestão eficiente dos recursos públicos. | pt_BR |
| dc.degree.local | Campo Mourão | pt_BR |
| dc.publisher.local | Campo Mourao | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Souza, Paula Cristina de | - |
| dc.contributor.referee1 | Moreira, Vera Lúcia Barradas | - |
| dc.contributor.referee2 | Mazzer, Helton Rogério | - |
| dc.contributor.referee3 | Souza, Paula Cristina de | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento Acadêmico de Construção Civil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CM - Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| aproveitamentoaguapluvialsanitarios.pdf | 2,36 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

