Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/41232Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Gon, Isabella Rodrigues | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T14:11:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-27T14:11:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-26 | - |
| dc.identifier.citation | GON, Isabella Rodrigues. Avaliação da comunicabilidade da aplicação AgDataBox-Map por meio de métodos de inspeção. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/41232 | - |
| dc.description.abstract | The evolution of digital technologies in the agricultural sector has significantly transformed the way rural production is planned and managed, promoting more efficient and data-driven practices. In this context, precision agriculture stands out as an innovative approach by integrating sensors, information systems, automated machinery, and digital platforms that consider soil and environmental variability to optimize production. For these technologies to be truly effective, it is essential that their interfaces are clear and well-designed, facilitating the understanding and use of information by users with diverse profiles. This study aims to analyze the communicability of the AgDataBox-Map web application, which is oriented towards precision agriculture and includes functionalities such as thematic map generation, management zone delimitation, and fertilizer recommendation. The interface evaluation was carried out using the Semiotic Inspection Method (MIS) and the Communicability Evaluation Method (MAC), based on principles of Human-Computer Interaction (HCI). The results revealed several communication issues between the system and the user, such as language inconsistency, lack of feedback in critical actions, and insufficient contextualization of technical terms. Based on these findings, improvement suggestions and interface prototypes were proposed to make the interaction clearer, more fluid, and efficient in the agricultural context. The study reinforces the importance of communicability as a key factor for the adoption and effective use of digital technologies in the field. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Interação humano-máquina | pt_BR |
| dc.subject | Agricultura de precisão | pt_BR |
| dc.subject | Interfaces (Computadores) | pt_BR |
| dc.subject | Human-computer interation | pt_BR |
| dc.subject | Precision farming | pt_BR |
| dc.subject | Computer interfaces | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da comunicabilidade da aplicação AgDataBox-Map por meio de métodos de inspeção | pt_BR |
| dc.title.alternative | Evaluation of the communicability of the AgDataBox-Map application through inspection methods | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | A evolução das tecnologias digitais no setor agrícola tem transformado significativamente a forma como a produção rural é planejada e conduzida, promovendo práticas mais eficientes e orientadas por dados. Nesse cenário, a agricultura de precisão destaca-se como uma abordagem inovadora, ao integrar sensores, sistemas de informação, máquinas automatizadas e plataformas digitais que consideram as variabilidades do solo e do ambiente para otimizar a produção. Para que essas tecnologias cumpram seu papel de maneira eficaz, é essencial que suas interfaces sejam compreensíveis e bem projetadas, facilitando a interpretação e o uso das informações por usuários com diferentes perfis. Este trabalho tem como objetivo analisar a comunicabilidade da aplicação web AgDataBox-Map, voltada à agricultura de precisão e responsável por funcionalidades como geração de mapas temáticos, delimitação de zonas de manejo e recomendação de fertilizantes. A avaliação de interfaces foi conduzida por meio da aplicação dos métodos de Inspeção Semiótica (MIS) e Avaliação de Comunicabilidade (MAC), com base nos fundamentos da Interação Humano-Computador (IHC). Os resultados revelaram falhas na comunicação entre o sistema e o usuário, como a inconsistência no uso do idioma, ausência de feedback em ações críticas e falta de contextualização de termos técnicos. A partir dessas análises, foram propostas sugestões de melhoria e protótipos que buscam tornar a interação mais clara, fluida e eficiente no contexto agrícola. O estudo reforça a importância da comunicabilidade como fator essencial para a adoção e o uso adequado de tecnologias digitais no campo. | pt_BR |
| dc.degree.local | Medianeira | pt_BR |
| dc.publisher.local | Medianeira | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Hoffmann, Alessandra Bortoletto Garbelotti | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Sobjak, Ricardo | - |
| dc.contributor.referee1 | Hoffmann, Alessandra Bortoletto Garbelotti | - |
| dc.contributor.referee2 | Lamb, Juliano Rodrigo | - |
| dc.contributor.referee3 | Schenatto, Kelyn | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Ciência da Computação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | MD - Ciência da Computação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| avaliacaocomunicabilidademetodosinspecao.pdf | 3,77 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

