Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40967Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Veiga, Camila | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-10T13:16:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-10T13:16:36Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-26 | - |
| dc.identifier.citation | VEIGA, Camila Creme hidratante multifuncional com extrato de Hypochaeris radicata: desenvolvimento, caracterização e avaliação das atividades fotoprotetora e antioxidante . 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40967 | - |
| dc.description.abstract | The growing interest in natural and multifunctional cosmetics has driven the search for new ingredients capable of combining antioxidant and photoprotective properties in skin care formulations. In this context, the unconventional food plant (UFP) Hypochaeris radicata stands out due to the presence of phenolic compounds and flavonoids with potential cosmetic applications. Therefore, this study aimed to develop a moisturizing cream containing H. radicata extract and to evaluate its antioxidant, photoprotective, and stability properties. Initially, the extraction conditions of bioactive compounds were optimized using a Box–Behnken experimental design, evaluating the effects of extraction time (10-60 minutes), ethanol concentration (5-95%), and temperature (25-60°C) on the in vitro Sun Protection Factor (SPF) of extracts obtained from flowers and flower buds. The optimal conditions were established as 60 minutes of extraction, 57.5% ethanol, and 60 °C. Under these conditions, the flower bud extract showed an SPF of 19.95 ± 0.47, higher than that obtained for the flower extract (14.32 ± 0.43), and was therefore selected for subsequent analyses. The optimized extract exhibited antioxidant activity of 98.76 ± 4.81 µmol TE/g by the ABTS•+ assay, 33.13 ± 1.56 µmol TE/g by the DPPH• assay, and 145.50 ± 5.42 µmol Fe (II)/g by the FRAP assay, in addition to a total phenolic content of 24.30 ± 1.46 mg GAE/g of dry plant material. Emulsions containing different concentrations of the plant extract were developed, and the formulation containing 10% extract was selected after preliminary stability tests. During the partial accelerated stability evaluation over 45 days, the formulations maintained visual stability, with no phase separation and suitable pH, water activity, and spreadability values. It was concluded that H. radicata has potential as a natural active ingredient in multifunctional cosmetic formulations, combining antioxidant activity, ultraviolet radiation absorption, and satisfactory physicochemical stability, thus contributing to the valorization of unconventional food plants as sustainable sources of raw materials for the cosmetic industry. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Cosméticos - Indústria | pt_BR |
| dc.subject | Compostos bioativos | pt_BR |
| dc.subject | Antioxidantes | pt_BR |
| dc.subject | Protetores contra radiação | pt_BR |
| dc.subject | Pele - Cuidado e higiene | pt_BR |
| dc.subject | Cosmetics industry | pt_BR |
| dc.subject | Bioactive compounds | pt_BR |
| dc.subject | Antioxidants | pt_BR |
| dc.subject | Radiation-protective agents | pt_BR |
| dc.subject | Skin - Care and hygiene | pt_BR |
| dc.title | Creme hidratante multifuncional com extrato de Hypochaeris radicata: desenvolvimento, caracterização e avaliação das atividades fotoprotetora e antioxidante | pt_BR |
| dc.title.alternative | Multifunctional moisturizing cream with Hypochaeris radicata extract: development, characterization and evaluation of photoprotective and antioxidant activities | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | O crescente interesse por cosméticos naturais e multifuncionais tem impulsionado a busca por novos ingredientes capazes de associar propriedades antioxidantes e fotoprotetoras em formulações destinadas ao cuidado da pele. Nesse contexto, a planta alimentícia não convencional (PANC) Hypochaeris radicata destaca-se pela presença de compostos fenólicos e flavonoides com potencial aplicação cosmética. Assim, este trabalho teve como objetivo desenvolver um creme hidratante contendo extrato de H. radicata e avaliar seu potencial antioxidante, fotoprotetor e sua estabilidade. Inicialmente, as condições de extração dos compostos bioativos foram otimizadas por meio de planejamento experimental Box-Behnken, avaliando-se os efeitos do tempo de extração (10-60 minutos), concentração de etanol (5-95%) e temperatura (25-60°C) sobre o Fator de Proteção Solar (FPS) in vitro dos extratos obtidos de flores e botões florais. As condições ótimas foram estabelecidas em 60 minutos de extração, 57,5% de etanol e 60 °C. Nessas condições, o extrato de botão floral apresentou FPS de 19,95 ± 0,47, superior ao obtido para as flores (14,32 ± 0,43), sendo selecionado para as etapas subsequentes. O extrato otimizado apresentou atividade antioxidante de 98,76 ± 4,81 µmol TE/g pelo método ABTS•+, 33,13 ± 1,56 µmol TE/g pelo método DPPH• e 145,50 ± 5,42 µmol Fe (II)/g pelo método FRAP, além de teor de compostos fenólicos totais de 24,30 ± 1,46 mg EAG/g de planta seca. Foram desenvolvidas emulsões contendo diferentes concentrações do extrato vegetal, sendo selecionada a formulação com 10% de extrato após os testes de estabilidade preliminar. Na avaliação parcial da estabilidade acelerada durante 45 dias, as formulações mantiveram estabilidade visual, sem separação de fases, além de apresentarem valores adequados de pH, atividade de água e espalhabilidade. Conclui-se que H. radicata apresenta potencial para aplicação como ingrediente ativo natural em formulações cosméticas multifuncionais, associando atividade antioxidante, absorção de radiação ultravioleta e estabilidade físico-química satisfatória, contribuindo para a valorização de PANCs como fontes sustentáveis de matérias-primas para a indústria cosmética | pt_BR |
| dc.degree.local | Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.publisher.local | Ponta Grossa | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Coqueiro, Aline | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Cerri, Maria Luísa | - |
| dc.contributor.referee1 | Coqueiro, Aline | - |
| dc.contributor.referee2 | Cerri, Maria Luisa | - |
| dc.contributor.referee3 | Domingues, Cinthia Eloise | - |
| dc.contributor.referee4 | Ikeda, Isadora Kaniak | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento Acadêmico de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia | pt_BR |
| dc.publisher.program | Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | PG - Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| crememultifuncionalhypochaerisradicata.pdf | 8,49 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

