Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40481| Título: | Sustentabilidade em edificações existentes: análise da catedral Nossa Senhora Aparecida (Cascavel-PR) perante certificações ambientais |
| Título(s) alternativo(s): | Sustainability in existing buildings: analysis of the Nossa Senhora Aparecida cathedral (Cascavel-PR) using environmental certifications |
| Autor(es): | Dunaiski, Enzo Fabricio |
| Orientador(es): | Silva, Silvana da |
| Palavras-chave: | Arquitetura - Aspectos ambientais Redução de resíduos Patrimônio cultural Edifícios sustentáveis Architecture - Environmental aspects Waste minimization Cultural property Sustainable buildings |
| Data do documento: | 12-Nov-2025 |
| Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
| Câmpus: | Toledo |
| Citação: | DUNAISKI, Enzo Fabricio. Sustentabilidade em edificações existentes: análise da catedral Nossa Senhora Aparecida (Cascavel-PR) perante certificações ambientais. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Civil) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Toledo, 2025. |
| Resumo: | A crescente urgência em adaptar o vasto parque edificado existente, em contraponto ao foco da literatura em novas construções, justifica este estudo, que visa identificar soluções sustentáveis para edificações de valor cultural visando certificações ambientais. Como objetivo geral, realizar um diagnóstico técnico e funcional de um estudo de caso, avaliando a percepção dos usuários e propondo alternativas em eficiência energética, gestão de água e resíduos. A metodologia empregada, um estudo de caso descritivo-exploratório da Catedral Nossa Senhora Aparecida em Cascavel-PR, utilizando uma abordagem de coleta de dados mista, que incluiu medições in loco, análise de documentos e aplicação de questionários à população e aos conselheiros do estudo de caso. A análise de desempenho foi realizada por benchmarking frente às certificações Procel Edifica, LEED O+M, AQUA-HQE e Selo Lixo Zero. Os resultados demonstram apoio social para as iniciativas, capitaneado pela Pastoral da Ecologia Integral, e um desempenho energético superior (Procel Nível B e EUI 75,95% abaixo da mediana) para um edifício de 1976, demonstrando potencial para o LEED O+M Nível Prata (53 pontos), AQUA-HQE Nível Base e Selo Lixo Zero "Rumo ao Lixo Zero". Conclui-se que as principais barreiras para a certificação não são estruturais ou de alto custo, mas sim operacionais, residindo na ausência de uma rotina de gravimetria de resíduos, na falta de análise crítica mensal dos consumos, na inexistência de políticas formais de gestão e na infraestrutura inadequada para logística reversa. |
| Abstract: | The growing urgency to adapt the vast existing building stock, in contrast to the literature's focus on new constructions, justifies this study, which aims to identify sustainable solutions for culturally significant buildings with a view to obtaining environmental certifications. The general objective is to conduct a technical and functional diagnosis of a case study, evaluating user perception and proposing alternatives in energy efficiency, water, and waste management. The methodology employed is a descriptive-exploratory case study of the Nossa Senhora Aparecida Cathedral in Cascavel-PR, using a mixed data collection approach that included on-site measurements, document analysis, and the application of questionnaires to the population and the case study's board members. Performance analysis was carried out by benchmarking against the Procel Edifica, LEED O+M, AQUA-HQE, and Zero Waste Seal certifications. The results demonstrate social support for the initiatives, led by the Pastoral da Ecologia Integral (Pastoral Care for Integral Ecology), and superior energy performance (Procel Level B and EUI 75.95% below the median) for a building constructed in 1976, showing potential for LEED O+M Silver Level (53 points), AQUA-HQE Basic Level, and the "Rumo ao Lixo Zero" (Towards Zero Waste) Seal. It is concluded that the main barriers to certification are not structural or high-cost, but operational, lying in the absence of a waste gravimetry routine, the lack of a critical monthly analysis of consumption, the non-existence of formal management policies, and inadequate infrastructure for reverse logistics. |
| URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40481 |
| Aparece nas coleções: | TD - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| sustentabilidadeconstrucoesexistentes.pdf | 2,6 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

