Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40471Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Rafael Porfirio da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T23:03:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-26T23:03:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-28 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Rafael Porfirio da. Influência da limpeza nas placas solares sobre a geração de energia: um estudo aplicado em sistema fotovoltaico residencial em Foz do Iguaçu. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40471 | - |
| dc.description.abstract | This study aims to analyze how the accumulation of dirt on photovoltaic modules can impact the energy generation of a residential system located in the city of Foz do Iguaçu. The research was conducted by comparing real energy production data recorded before and after the cleaning of the modules, allowing a clear assessment of the effect of soiling on the system’s performance. In addition, the levels of solar irradiation throughout the analyzed periods were also considered, ensuring that climatic variations did not interfere with the interpretation of the results and enabling a more accurate correlation between energy generation, environmental conditions, and the cleanliness of the panels. Based on the quantitative and qualitative analysis of the collected data, it was possible to identify efficiency losses directly associated with dirt accumulation, especially during drier months when dust and particulate matter deposition tends to be higher. These losses proved to be significant over time and showed that the lack of adequate maintenance can compromise the overall performance of the photovoltaic system, directly affecting the economic return of the investment. The results also allowed for an evaluation of the cost-benefit of periodic module cleaning, demonstrating that small preventive interventions can lead to relevant gains in energy production, increasing efficiency and reducing degradation risks. Based on the information obtained throughout the study, a preventive maintenance routine adapted to the local climatic conditions of Foz do Iguaçu is proposed, considering factors such as rainfall patterns, dust levels, and solar irradiation. This routine seeks to ensure the best long-term performance of the photovoltaic system, preserving its lifespan, avoiding the formation of hot spots, and ensuring that energy production remains consistent with the system’s design specifications. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Energia solar | pt_BR |
| dc.subject | Geração de energia fotovoltaica | pt_BR |
| dc.subject | Investimento em energia limpa | pt_BR |
| dc.subject | Solar energy | pt_BR |
| dc.subject | Photovoltaic power generation | pt_BR |
| dc.subject | Clean energy investment | pt_BR |
| dc.title | Influência da limpeza nas placas solares sobre a geração de energia: um estudo aplicado em sistema fotovoltaico residencial em Foz do Iguaçu | pt_BR |
| dc.title.alternative | Influence of cleaning solar panels on energy generation: a study applied to a residential photovoltaic system in Foz do Iguaçu | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho busca analisar como a sujeira acumulada nos módulos fotovoltaicos pode impactar a geração de energia elétrica em um sistema residencial localizado na cidade de Foz do Iguaçu. A pesquisa foi desenvolvida por meio da comparação entre dados reais de produção de energia registrados antes e depois da limpeza dos módulos, permitindo avaliar de forma clara o efeito da sujidade sobre o desempenho do sistema. Além disso, foram considerados também os níveis de irradiação solar ao longo dos períodos analisados, garantindo que as variações climáticas não interferissem na interpretação dos resultados e possibilitando uma correlação mais precisa entre geração, condições ambientais e estado de limpeza dos painéis. A partir da análise quantitativa e qualitativa dos dados obtidos, foi possível identificar perdas de eficiência diretamente associadas ao acúmulo de sujeira, especialmente em meses mais secos, quando a deposição de poeira e material particulado tende a ser maior. Essas perdas se mostraram significativas ao longo do tempo e evidenciaram que a falta de manutenção adequada pode comprometer o desempenho global do sistema fotovoltaico, impactando diretamente o retorno econômico do investimento. Os resultados também permitiram avaliar o custo-benefício da limpeza periódica dos módulos, demonstrando que pequenas intervenções preventivas resultam em ganhos relevantes na geração de energia, aumentando a eficiência e reduzindo riscos de degradação. Com base nas informações obtidas ao longo do estudo, propõe-se uma rotina de manutenção preventiva adaptada às condições climáticas locais de Foz do Iguaçu, contemplando aspectos como regime de chuvas, índices de poeira e padrões de irradiação solar. Essa rotina busca garantir o melhor desempenho do sistema fotovoltaico ao longo do tempo, preservando sua vida útil, evitando a formação de pontos de aquecimento e assegurando que a produção de energia permaneça compatível com o dimensionamento projetado. | pt_BR |
| dc.degree.local | Medianeira | pt_BR |
| dc.publisher.local | Medianeira | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Santelo, Thiago Naufal | - |
| dc.contributor.referee1 | Santelo, Thiago Naufal | - |
| dc.contributor.referee2 | Santos, José Airton Azevedo dos | - |
| dc.contributor.referee3 | Ferruzzi, Yuri | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELÉTRICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | MD - Engenharia Elétrica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| influencialimpezaplacassolares.pdf | 816,14 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

